PvP-ранги
Статистика за всё время
1-15 lvl16-30 lvl50-60 lvl61-70 lvlВсе уровни
122 123 124 125 126
1-15 lvl16-30 lvl50-60 lvl61-70 lvlВсе уровни
| № | Имя | Класс | Уровень | Фракция | Гильдия | Убийств | Ранг |
| 3076 | Тан4еЛо | 59 | 22 | ||||
| 3077 | ХампниХамберт | 59 | 22 | ||||
| 3078 | ГеройМен | 55 | 22 | ||||
| 3079 | Тайсэн | 58 | 22 | ||||
| 3080 | ЛеГеНдА-ВаР | 57 | 22 | ||||
| 3081 | .кася. | 56 | 22 | ||||
| 3082 | ._Шамиль_. | 52 | 22 | ||||
| 3083 | Касторка | 55 | 22 | ||||
| 3084 | Визара | 55 | 22 | ||||
| 3085 | Гай_Фокс | 56 | 22 | ||||
| 3086 | ЗУР84 | 56 | 22 | ||||
| 3087 | КикОФФ | 59 | 22 | ||||
| 3088 | Ка-Ли-2 | 59 | 22 | ||||
| 3089 | ВДВ | 59 | 22 | ||||
| 3090 | Ща_Вьеду | 59 | 22 | ||||
| 3091 | Берсеру- | 55 | 21 | ||||
| 3092 | _ПереЦ_ | 51 | 21 | ||||
| 3093 | _ШкеД_ | 54 | 21 | ||||
| 3094 | Барри. | 51 | 21 | ||||
| 3095 | _ПИКСИ_ | 59 | 21 | ||||
| 3096 | -_-Сашка-_- | 54 | 21 | ||||
| 3097 | Гэтсби | 53 | 21 | ||||
| 3098 | Тёмный_Воин | 55 | 21 | ||||
| 3099 | _.НебесныЙ._ | 53 | 21 | ||||
| 3100 | УЕ.Башка | 52 | 21 |
Статистика за текущий месяц
1-15 lvl16-30 lvl50-60 lvl61-70 lvlВсе уровни
1-15 lvl16-30 lvl50-60 lvl61-70 lvlВсе уровни
| № | Имя | Класс Сбросить фильтрацию по классу персонажа | Уровень | Фракция Сбросить фильтрацию по фракциям | Гильдия | Личных убийств Сортировка по количеству личных убийств в этом месяце | Фрагов Сортировка по количеству общих фрагов в этом месяце | Общие убийства Сортировка по количеству общих убийств в этом месяце |
| 26 | Казя | 60 | Ультрафиолет | 0 | 11 | 3253 | ||
| 27 | Клав | 60 | Вархаммер | 0 | 1 | 4166 |

