PvP-ранги
Статистика за всё время
1-15 lvl16-30 lvl50-60 lvl61-70 lvlВсе уровни
78 79 80 81 82
1-15 lvl16-30 lvl50-60 lvl61-70 lvlВсе уровни
| № | Имя | Класс | Уровень | Фракция | Гильдия | Убийств | Ранг |
| 1975 | -_---ЛЁХА-__- | 70 | 7728 | ||||
| 1976 | ШоуТайм | 70 | 7724 | ||||
| 1977 | Крематорий. | 70 | 7720 | ||||
| 1978 | Бамбуча | 70 | Изенгард | 7711 | |||
| 1979 | Габриэль. | 70 | 7700 | ||||
| 1980 | Уберварр | 70 | Поцелуй_Смерти | 7670 | |||
| 1981 | Аларихон | 70 | 7664 | ||||
| 1982 | фпс | 70 | 7660 | ||||
| 1983 | Эйса | 70 | ЛЕГЕНДЫ_ТЕОСА | 7644 | |||
| 1984 | Кифи. | 70 | Изенгард | 7640 | |||
| 1985 | Круз | 70 | 7638 | ||||
| 1986 | Хламидия | 70 | Ультрафиолет | 7632 | |||
| 1987 | Айран | 70 | 7611 | ||||
| 1988 | --КЭП-- | 70 | 7601 | ||||
| 1989 | Ксенон. | 70 | 7565 | ||||
| 1990 | КВМ. | 70 | 7552 | ||||
| 1991 | Лыцарь | 70 | Ультрафиолет | 7551 | |||
| 1992 | Кеори | 70 | 7511 | ||||
| 1993 | _Немезис_ | 70 | 7497 | ||||
| 1994 | Гомер_Симпсон | 70 | Ультрафиолет | 7484 | |||
| 1995 | ЗиЪ | 70 | 7478 | ||||
| 1996 | Рассольчик | 70 | 7460 | ||||
| 1997 | БУГ | 70 | Изенгард | 7459 | |||
| 1998 | УсПОКОЕ_ние | 70 | 7452 | ||||
| 1999 | Альпино | 70 | _АСГАРД_ | 7451 | |||
| 2000 | Анна_Рай | 70 | -Слёзы_Луны- | 7447 |
Статистика за текущий месяц
1-15 lvl16-30 lvl50-60 lvl61-70 lvlВсе уровни
1-15 lvl16-30 lvl50-60 lvl61-70 lvlВсе уровни



