PvP-ранги
Статистика за всё время
1-15 lvl16-30 lvl50-60 lvl61-70 lvlВсе уровни
1 ... 5 6 7 8 9 ... 68
1-15 lvl16-30 lvl50-60 lvl61-70 lvlВсе уровни
| № | Имя | Класс | Уровень | Фракция | Гильдия | Убийств | Ранг |
| 301 | .БоБа | 15 | Вархаммер | 25124 | |||
| 302 | Целюсьвпопу | 15 | Извращуги | 25057 | |||
| 303 | Бедолага. | 15 | Мория | 25050 | |||
| 304 | Сюжет | 15 | 24965 | ||||
| 305 | Бабай | 15 | Фаталити | 24951 | |||
| 306 | ИнсиЯ | 15 | Мидгард | 24824 | |||
| 307 | гол | 15 | Изенгард | 24748 | |||
| 308 | Шабишу | 15 | Мория | 24679 | |||
| 309 | КудаЯЖмав | 15 | Изенгард | 24650 | |||
| 310 | ежан | 15 | -ЛЕГИОН- | 24607 | |||
| 311 | Хзшка | 15 | Вархаммер | 24549 | |||
| 312 | Лавэй | 15 | Извращуги | 24460 | |||
| 313 | Лом_в_спину | 15 | ЛЕГЕНДЫ_ТЕОСА | 24225 | |||
| 314 | Селебрити | 15 | Мордор | 24224 | |||
| 315 | Хол. | 15 | 24058 | ||||
| 316 | Курт. | 15 | Акацки | 24051 | |||
| 317 | -Буля | 15 | Хашира | 24000 | |||
| 318 | .Инк | 15 | 3оопарк | 23992 | |||
| 319 | Ляля. | 15 | 23978 | ||||
| 320 | Мегатрон | 15 | Мидгард | 23862 | |||
| 321 | ноумисс | 15 | Мория | 23821 | |||
| 322 | редфлаг | 15 | Изенгард | 23801 | |||
| 323 | КиндедЪ | 15 | Скандалисты | 23549 | |||
| 324 | затапчу | 15 | Извращуги | 23542 | |||
| 325 | Йонд | 15 | Мидгард | 23419 | |||
| 326 | Таец | 15 | Изенгард | 23384 | |||
| 327 | Феноед | 15 | Хашира | 23383 | |||
| 328 | смилф | 15 | 23302 | ||||
| 329 | Дралтатьян | 15 | Извращуги | 23218 | |||
| 330 | Пошалим | 15 | 23206 | ||||
| 331 | Танджиро | 15 | 23131 | ||||
| 332 | Оливии | 15 | Парадайс | 23104 | |||
| 333 | ханой | 15 | Фаталити | 23074 | |||
| 334 | ДООМ | 15 | Изенгард | 22922 | |||
| 335 | Уфь | 15 | 22768 | ||||
| 336 | КошмарныйСон | 15 | 22701 | ||||
| 337 | Моринга | 15 | 22669 | ||||
| 338 | .бах. | 15 | ...Династия... | 22458 | |||
| 339 | Муз | 15 | Изенгард | 22444 | |||
| 340 | Клёвер. | 15 | 22271 | ||||
| 341 | Ми6 | 15 | 22237 | ||||
| 342 | Магбэд | 15 | Ультрафиолет | 22204 | |||
| 343 | СраньГосподня | 15 | _Ярость_ | 22175 | |||
| 344 | лысый_чубака | 15 | _Ярость_ | 21944 | |||
| 345 | РаздражителЬ. | 15 | 21792 | ||||
| 346 | паула | 15 | ВидСверху | 21709 | |||
| 347 | -Бадибэг | 15 | Вархаммер | 21700 | |||
| 348 | Печаль. | 15 | Скандалисты | 21571 | |||
| 349 | 15ха | 15 | 21570 | ||||
| 350 | Мэйан | 15 | Изенгард | 21558 |
1 ... 5 6 7 8 9 ... 68
Статистика за текущий месяц
1-15 lvl16-30 lvl50-60 lvl61-70 lvlВсе уровни
1 2 3 4 5 ... 7
1-15 lvl16-30 lvl50-60 lvl61-70 lvlВсе уровни
| № | Имя | Класс Сбросить фильтрацию по классу персонажа | Уровень | Фракция Сбросить фильтрацию по фракциям | Гильдия | Личных убийств Сортировка по количеству личных убийств в этом месяце | Фрагов Сортировка по количеству общих фрагов в этом месяце | Общие убийства Сортировка по количеству общих убийств в этом месяце |
| 1 | Хард | 15 | Хашира | 1101 | 4720 | 17936 | ||
| 2 | Робчик | 15 | Хашира | 909 | 4343 | 14570 | ||
| 3 | Шум. | 15 | Изенгард | 829 | 4372 | 11064 | ||
| 4 | Таец | 15 | Изенгард | 566 | 3687 | 3687 | ||
| 5 | Регис | 15 | Ловерс | 449 | 5424 | 19604 | ||
| 6 | -Ствол- | 15 | Парадайс | 414 | 4886 | 15788 | ||
| 7 | Мэйан | 15 | Изенгард | 403 | 5269 | 19418 | ||
| 8 | КудаЯЖмав | 15 | Изенгард | 353 | 5151 | 14699 | ||
| 9 | КиндедЪ | 15 | Скандалисты | 308 | 4067 | 14464 | ||
| 10 | редфлаг | 15 | Изенгард | 296 | 4451 | 16059 | ||
| 11 | ГоустФэйс | 15 | Мидгард | 219 | 4926 | 17202 | ||
| 12 | Бисан | 15 | Изенгард | 217 | 3677 | 11313 | ||
| 13 | Важность | 15 | Мория | 210 | 4301 | 15266 | ||
| 14 | Салфетка6 | 15 | Хашира | 203 | 3613 | 15590 | ||
| 15 | ХиГаши | 15 | Извращуги | 188 | 5161 | 18855 | ||
| 16 | .итачи. | 15 | Акацки | 185 | 2409 | 6184 | ||
| 17 | НоН | 15 | Изенгард | 183 | 4798 | 18073 | ||
| 18 | Миролюб | 15 | Парадайс | 172 | 2762 | 7861 | ||
| 19 | злойпряник | 15 | Санскрит | 165 | 3697 | 11720 | ||
| 20 | Равион | 15 | Парадайс | 157 | 3832 | 7602 | ||
| 21 | Робчик | 15 | Хашира | 157 | 537 | 14570 | ||
| 22 | ВичБлейд | 15 | Вархаммер | 150 | 1485 | 3571 | ||
| 23 | Йонд | 15 | Мидгард | 147 | 3074 | 9271 | ||
| 24 | Мерида | 15 | Акацки | 143 | 3759 | 6865 | ||
| 25 | Огурец | 15 | Хашира | 141 | 2225 | 12200 | ||
| 26 | волоцюга | 15 | Изенгард | 129 | 2214 | 9247 | ||
| 27 | неубий | 15 | 105 | 4764 | 5538 | |||
| 28 | -Санта | 15 | Парадайс | 96 | 3260 | 13179 | ||
| 29 | _ОНО_ | 15 | Мидгард | 92 | 2633 | 9284 | ||
| 30 | Корбин | 15 | Акацки | 91 | 2773 | 5558 | ||
| 31 | Манува | 15 | Санскрит | 91 | 2011 | 12934 | ||
| 32 | 2ЭС6 | 15 | Санскрит | 80 | 3349 | 12973 | ||
| 33 | Дестракшн | 15 | Изенгард | 75 | 2330 | 9166 | ||
| 34 | Мизери | 15 | 72 | 4498 | 13963 | |||
| 35 | .... | 15 | 3оопарк | 72 | 2961 | 6301 | ||
| 36 | Инженер | 15 | Хашира | 66 | 1794 | 16079 | ||
| 37 | Лейбл | 15 | Изенгард | 64 | 1199 | 2898 | ||
| 38 | БагровыеРеки | 15 | Хашира | 60 | 871 | 3112 | ||
| 39 | Клипп | 15 | Изенгард | 59 | 3318 | 12619 | ||
| 40 | .Клоун | 15 | Ультрафиолет | 59 | 722 | 1176 | ||
| 41 | Медвежатник | 15 | Изенгард | 59 | 1768 | 11890 | ||
| 42 | Монтале | 15 | Хашира | 58 | 3948 | 15450 | ||
| 43 | РАК_ПЕЧЕНИ | 15 | Скандалисты | 57 | 2529 | 8288 | ||
| 44 | светило | 15 | Скандалисты | 57 | 3087 | 7866 | ||
| 45 | Тиста | 15 | Изенгард | 55 | 4183 | 13042 | ||
| 46 | Гнёт | 15 | Извращуги | 55 | 3966 | 13062 | ||
| 47 | -Фрост- | 15 | 51 | 1142 | 6184 | |||
| 48 | -Шнапс- | 15 | Хашира | 51 | 1974 | 9353 | ||
| 49 | Хокус | 15 | Парадайс | 49 | 1570 | 8945 | ||
| 50 | Гилбертс | 15 | Хашира | 48 | 2906 | 10113 |
1 2 3 4 5 ... 7