PvP-ранги
Статистика за всё время
1-15 lvl16-30 lvl50-60 lvl61-70 lvlВсе уровни
1 ... 389 390 391 392 393
1-15 lvl16-30 lvl50-60 lvl61-70 lvlВсе уровни
| № | Имя | Класс | Уровень | Фракция | Гильдия | Убийств | Ранг |
| 19601 | _Злая-Киса_ | 60 | 1 | ||||
| 19602 | Айварс | 63 | 1 | ||||
| 19603 | _ФУЛ_мудра_ | 62 | 1 | ||||
| 19604 | МэгА | 57 | 1 | ||||
| 19605 | ТАКЕСТАН | 58 | 1 | ||||
| 19606 | Тэйя | 58 | 1 | ||||
| 19607 | .СкрипОчка. | 59 | 1 | ||||
| 19608 | грэй_42 | 57 | 1 | ||||
| 19609 | Айлурия | 55 | 1 | ||||
| 19610 | КЛОД123 | 26 | 1 | ||||
| 19611 | Реванш | 58 | 1 | ||||
| 19612 | Ессентуки | 64 | УДАЧНЫЕ | 1 | |||
| 19613 | Филлори | 64 | 1 | ||||
| 19614 | Айриш | 70 | 1 | ||||
| 19615 | Полисос2.0 | 15 | 1 | ||||
| 19616 | _Моль_ | 58 | 1 | ||||
| 19617 | З_а_Й_ч_И_к | 22 | 1 | ||||
| 19618 | КиломониК | 59 | 1 | ||||
| 19619 | посеидон_98_0 | 50 | 1 | ||||
| 19620 | Сердценямка | 60 | 1 | ||||
| 19621 | Бумич | 15 | 1 | ||||
| 19622 | -ВалькуриЯ- | 60 | 1 | ||||
| 19623 | Катар | 70 | Ультрафиолет | 1 | |||
| 19624 | Милида | 65 | 1 | ||||
| 19625 | Панчо | 66 | Ультрафиолет | 1 | |||
| 19626 | _боско_ | 67 | Ультрафиолет | 1 | |||
| 19627 | Дворняжка | 61 | 1 | ||||
| 19628 | ТэЙ | 59 | 1 | ||||
| 19629 | Ферросплав | 70 | ...Династия... | 1 | |||
| 19630 | Швед | 62 | 1 | ||||
| 19631 | ЗАВИСТЬ- | 64 | 1 | ||||
| 19632 | Мультяк | 70 | 1 | ||||
| 19633 | -Борислав- | 62 | 1 | ||||
| 19634 | Геневра | 63 | 1 | ||||
| 19635 | Зайка_Я | 66 | 1 | ||||
| 19636 | Гунгнир | 69 | Бог | 1 | |||
| 19637 | Брэд_Пит | 5 | 1 | ||||
| 19638 | НИСАН | 70 | Ультрафиолет | 1 | |||
| 19639 | ивикун | 64 | Ультрафиолет | 1 | |||
| 19640 | Тринити_Эйр | 10 | 1 |
1 ... 389 390 391 392 393
Статистика за текущий месяц
1-15 lvl16-30 lvl50-60 lvl61-70 lvlВсе уровни
1 2 3 4 5 ... 28
1-15 lvl16-30 lvl50-60 lvl61-70 lvlВсе уровни
| № | Имя | Класс Сбросить фильтрацию по классу персонажа | Уровень | Фракция Сбросить фильтрацию по фракциям | Гильдия | Личных убийств Сортировка по количеству личных убийств в этом месяце | Фрагов Сортировка по количеству общих фрагов в этом месяце | Общие убийства Сортировка по количеству общих убийств в этом месяце |
| 1 | Узуй | 70 | Хашира | 1195 | 7159 | 14061 | ||
| 2 | Хард | 15 | Хашира | 1101 | 4720 | 17312 | ||
| 3 | Хард | 70 | Хашира | 957 | 9466 | 17312 | ||
| 4 | Робчик | 15 | Хашира | 909 | 4343 | 14061 | ||
| 5 | andwander | 70 | Изенгард | 854 | 9092 | 12127 | ||
| 6 | Шум. | 15 | Изенгард | 827 | 4370 | 11062 | ||
| 7 | Warg | 70 | Мория | 667 | 9539 | 16223 | ||
| 8 | HelloKitty | 70 | Мория | 661 | 8172 | 10346 | ||
| 9 | _Стеинтор_ | 70 | Изенгард | 591 | 8040 | 10802 | ||
| 10 | Аидд | 70 | Изенгард | 582 | 4314 | 18935 | ||
| 11 | Таец | 15 | Изенгард | 566 | 3687 | 3687 | ||
| 12 | Алерован | 70 | Парадайс | 541 | 3516 | 6944 | ||
| 13 | Аидд | 70 | Изенгард | 522 | 5305 | 18935 | ||
| 14 | ДоСвидания | 70 | Изенгард | 522 | 6233 | 7005 | ||
| 15 | Энглвуд | 70 | Изенгард | 519 | 5090 | 11062 | ||
| 16 | Акционер | 70 | Мория | 479 | 8027 | 14751 | ||
| 17 | Регис | 15 | Ловерс | 449 | 5424 | 19023 | ||
| 18 | tenderness | 70 | Парадайс | 440 | 7639 | 7640 | ||
| 19 | АпокалипС | 70 | Извращуги | 426 | 7489 | 18396 | ||
| 20 | [GH]Мяо | 70 | Изенгард | 422 | 5945 | 14114 | ||
| 21 | -Ствол- | 15 | Парадайс | 414 | 4886 | 15277 | ||
| 22 | Мэйан | 15 | Изенгард | 403 | 5269 | 18935 | ||
| 23 | Кукумбрик | 70 | Хашира | 395 | 8141 | 11729 | ||
| 24 | Misery | 70 | 367 | 6317 | 13382 | |||
| 25 | Котейка | 70 | Изенгард | 365 | 2689 | 6147 | ||
| 26 | Сафари | 70 | Парадайс | 360 | 7493 | 15277 | ||
| 27 | Мара | 30 | Изенгард | 359 | 1906 | 14338 | ||
| 28 | .Пророк. | 70 | Мидгард | 358 | 5171 | 16805 | ||
| 29 | КудаЯЖмав | 15 | Изенгард | 353 | 5151 | 14114 | ||
| 30 | КИНО | 70 | Изенгард | 351 | 4226 | 9040 | ||
| 31 | Хард | 30 | Хашира | 335 | 1548 | 17312 | ||
| 32 | Такаббир | 70 | Скандалисты | 322 | 7293 | 12478 | ||
| 33 | АВАТАР | 70 | Санскрит | 319 | 3786 | 6497 | ||
| 34 | КиндедЪ | 15 | Скандалисты | 308 | 4067 | 13983 | ||
| 35 | редфлаг | 15 | Изенгард | 296 | 4451 | 15626 | ||
| 36 | КноуНейм | 30 | Хашира | 287 | 949 | 14061 | ||
| 37 | Фанфурик | 70 | Парадайс | 283 | 2358 | 2629 | ||
| 38 | ЛизерФэйс | 30 | Мидгард | 272 | 2150 | 16805 | ||
| 39 | Сектумсемпра | 70 | Хашира | 266 | 8372 | 15360 | ||
| 40 | Эжик | 70 | 255 | 3334 | 4194 | |||
| 41 | Джеймс_Браун | 70 | Хашира | 245 | 6018 | 10113 | ||
| 42 | ц.ц | 30 | Парадайс | 243 | 1477 | 15277 | ||
| 43 | Комендант | 70 | Акацки | 237 | 9276 | 16237 | ||
| 44 | ГоустФэйс | 15 | Мидгард | 219 | 4926 | 16805 | ||
| 45 | Ольх | 30 | Ловерс | 217 | 2211 | 19023 | ||
| 46 | Бисан | 15 | Изенгард | 217 | 3677 | 10821 | ||
| 47 | Невдуплёныш | 70 | Парадайс | 214 | 5390 | 12671 | ||
| 48 | Эссэл | 70 | Изенгард | 214 | 4151 | 9537 | ||
| 49 | Ахтамьянчик | 70 | Санскрит | 213 | 6223 | 12871 | ||
| 50 | Эл | 60 | Изенгард | 212 | 1983 | 18935 |
1 2 3 4 5 ... 28