PvP-ранги
Статистика за всё время
1-15 lvl16-30 lvl50-60 lvl61-70 lvlВсе уровни
1 ... 45 46 47 48 49
1-15 lvl16-30 lvl50-60 lvl61-70 lvlВсе уровни
| № | Имя | Класс | Уровень | Фракция | Гильдия | Убийств | Ранг |
| 2401 | _-Ты_ТрУп_- | 29 | 1 | ||||
| 2402 | Вутевш | 16 | 1 | ||||
| 2403 | ДартВейдер | 16 | 1 | ||||
| 2404 | Клайрэксо | 16 | 1 | ||||
| 2405 | Колдунишка2 | 30 | 1 | ||||
| 2406 | КХАЛЛ | 30 | 1 | ||||
| 2407 | Мр_Голд | 30 | 1 | ||||
| 2408 | Реформатор | 28 | 1 | ||||
| 2409 | Розмарин | 23 | 1 | ||||
| 2410 | Сниг | 30 | 1 | ||||
| 2411 | СТАРГЕЙЗЕР | 30 | 1 | ||||
| 2412 | ТамБог | 30 | 1 | ||||
| 2413 | 5МинутНазад | 23 | 1 | ||||
| 2414 | Брансбрут | 30 | 1 | ||||
| 2415 | ВиселыйПирог | 30 | 1 | ||||
| 2416 | ГОЛЛУМ | 30 | 1 | ||||
| 2417 | Дэрка | 16 | НуБеРы | 1 | |||
| 2418 | игаист | 21 | 1 | ||||
| 2419 | Казявка229 | 30 | 1 | ||||
| 2420 | Нааайс | 23 | 1 | ||||
| 2421 | Олюшка | 25 | 1 | ||||
| 2422 | Сахар227 | 30 | 1 | ||||
| 2423 | ххМАРСхх | 22 | 1 | ||||
| 2424 | _БИША_ | 16 | 1 | ||||
| 2425 | А.Т.О.М | 25 | 1 | ||||
| 2426 | Геракыл | 18 | 1 | ||||
| 2427 | Данте_вет | 16 | 1 | ||||
| 2428 | Йожыг | 16 | 1 | ||||
| 2429 | танк-л | 30 | 1 | ||||
| 2430 | АнжелиК | 30 | 1 | ||||
| 2431 | джемогио77 | 30 | 1 | ||||
| 2432 | ЖилетТ | 24 | 1 | ||||
| 2433 | _-Страж_- | 29 | 1 | ||||
| 2434 | _АСМА | 30 | 1 | ||||
| 2435 | МинТол | 26 | 1 | ||||
| 2436 | _-Крендель-_ | 30 | 1 | ||||
| 2437 | Аркуси | 30 | 1 | ||||
| 2438 | Даня16Настя | 19 | 1 | ||||
| 2439 | хил---_ | 17 | 1 | ||||
| 2440 | Я_НУП | 20 | 1 | ||||
| 2441 | КЛОД123 | 26 | 1 | ||||
| 2442 | З_а_Й_ч_И_к | 22 | 1 |
1 ... 45 46 47 48 49
Статистика за текущий месяц
1-15 lvl16-30 lvl50-60 lvl61-70 lvlВсе уровни
1 2 3 4 5 6
1-15 lvl16-30 lvl50-60 lvl61-70 lvlВсе уровни
| № | Имя | Класс Сбросить фильтрацию по классу персонажа | Уровень | Фракция Сбросить фильтрацию по фракциям | Гильдия | Личных убийств Сортировка по количеству личных убийств в этом месяце | Фрагов Сортировка по количеству общих фрагов в этом месяце | Общие убийства Сортировка по количеству общих убийств в этом месяце |
| 1 | Мара | 30 | Изенгард | 414 | 2128 | 15981 | ||
| 2 | Хард | 30 | Хашира | 409 | 1799 | 20420 | ||
| 3 | КноуНейм | 30 | Хашира | 353 | 1213 | 16742 | ||
| 4 | ЛизерФэйс | 30 | Мидгард | 298 | 2360 | 19470 | ||
| 5 | ц.ц | 30 | Парадайс | 286 | 1732 | 18243 | ||
| 6 | Ольх | 30 | Ловерс | 258 | 2486 | 22185 | ||
| 7 | Сабито | 30 | Изенгард | 212 | 2285 | 21900 | ||
| 8 | ньюанк | 30 | Санскрит | 211 | 1782 | 15156 | ||
| 9 | Фотон | 30 | Изенгард | 136 | 1683 | 11586 | ||
| 10 | Ваддивази | 30 | Хашира | 132 | 1756 | 18331 | ||
| 11 | ЯйцоВтрусах | 30 | 128 | 860 | 7495 | |||
| 12 | Важность | 30 | Мория | 107 | 1489 | 17731 | ||
| 13 | Йонд | 30 | Мидгард | 87 | 1801 | 10821 | ||
| 14 | Эдинбургер | 30 | Мория | 79 | 1145 | 12281 | ||
| 15 | Лимб | 30 | 75 | 1461 | 14611 | |||
| 16 | -Эйнар | 30 | Изенгард | 75 | 2232 | 18448 | ||
| 17 | ПослеОбеда | 30 | Санскрит | 71 | 1991 | 11908 | ||
| 18 | Тараска | 30 | Вархаммер | 68 | 1172 | 3693 | ||
| 19 | Легиончик | 30 | Изенгард | 68 | 1968 | 16037 | ||
| 20 | КиндедЪ | 30 | Скандалисты | 64 | 1402 | 16680 | ||
| 21 | [GH]Мяо | 30 | Изенгард | 58 | 1345 | 16576 | ||
| 22 | Джотаро_Куджо | 30 | Изенгард | 55 | 2278 | 6858 | ||
| 23 | БагровыеРеки | 30 | Хашира | 55 | 807 | 4503 | ||
| 24 | Камли | 30 | Парадайс | 50 | 1068 | 15510 | ||
| 25 | скиталлец | 30 | Изенгард | 49 | 1390 | 11278 | ||
| 26 | Ъ_ъ | 30 | Хашира | 45 | 1728 | 17811 | ||
| 27 | Мафи | 30 | Мидгард | 44 | 1191 | 7539 | ||
| 28 | Амуаж | 30 | Хашира | 44 | 1547 | 17901 | ||
| 29 | Нон | 30 | Изенгард | 40 | 1988 | 20396 | ||
| 30 | Рэтбоун | 30 | Извращуги | 40 | 2309 | 20834 | ||
| 31 | Сайфер | 30 | Мидгард | 38 | 2005 | 14503 | ||
| 32 | Миролюб | 30 | Парадайс | 38 | 980 | 7861 | ||
| 33 | -Узурпатор- | 30 | Изенгард | 37 | 2026 | 9591 | ||
| 34 | Морригган | 30 | Фаталити | 34 | 847 | 9664 | ||
| 35 | Хриплый | 30 | Ультрафиолет | 28 | 178 | 1782 | ||
| 36 | ДикаяВишня | 30 | Акацки | 28 | 533 | 6736 | ||
| 37 | РибаЧудес | 30 | Хашира | 28 | 1125 | 10680 | ||
| 38 | Постирония | 30 | Мидгард | 26 | 1153 | 9462 | ||
| 39 | Хекс | 30 | Вархаммер | 25 | 234 | 3693 | ||
| 40 | Мусе4ка | 30 | Извращуги | 24 | 1862 | 14473 | ||
| 41 | Упсс | 30 | Хашира | 24 | 1343 | 10028 | ||
| 42 | паня | 30 | Парадайс | 23 | 621 | 1158 | ||
| 43 | Энцо | 30 | Мория | 22 | 843 | 6769 | ||
| 44 | ПыхПых | 30 | Изенгард | 20 | 1542 | 12619 | ||
| 45 | Мантисса | 30 | Изенгард | 20 | 847 | 7493 | ||
| 46 | Папуля | 30 | Вархаммер | 18 | 2079 | 16942 | ||
| 47 | Дофик | 30 | Парадайс | 17 | 1295 | 14450 | ||
| 48 | Же | 30 | Хашира | 17 | 657 | 8718 | ||
| 49 | .Тне.Трешка. | 30 | Санскрит | 16 | 1870 | 6861 | ||
| 50 | _Стеинтор_ | 30 | Изенгард | 16 | 855 | 11248 |
1 2 3 4 5 6