PvP-ранги
Статистика за всё время
1-15 lvl16-30 lvl50-60 lvl61-70 lvlВсе уровни
4 5 6 7 8
1-15 lvl16-30 lvl50-60 lvl61-70 lvlВсе уровни
| № | Имя | Класс | Уровень | Фракция | Гильдия | Убийств | Ранг |
| 125 | Эн- | 15 | Изенгард | 47566 | |||
| 126 | Рольф | 15 | Ультрафиолет | 47498 | |||
| 127 | Суо | 15 | ЛЕГЕНДЫ_ТЕОСА | 47421 | |||
| 128 | РандАлТор | 15 | Фаталити | 46867 | |||
| 129 | ЧистыйТанк | 15 | Ультрафиолет | 46743 | |||
| 130 | Дифьюз | 15 | Чайки | 46459 | |||
| 131 | Ляя | 15 | Изенгард | 46091 | |||
| 132 | Хромаякоза | 15 | Ореховские | 45994 | |||
| 133 | -ТудаСюда | 15 | Извращуги | 45762 | |||
| 134 | Айрил | 15 | Изенгард | 45748 | |||
| 135 | Гилдартс | 15 | Парадайс | 45748 | |||
| 136 | Морзан | 15 | Фаталити | 44900 | |||
| 137 | ШУУ | 15 | 44504 | ||||
| 138 | -Очередной- | 15 | Ультрафиолет | 44312 | |||
| 139 | Сашка_Шляпик | 15 | Вархаммер | 43890 | |||
| 140 | ИнсиЯ | 15 | Вархаммер | 43874 | |||
| 141 | КуБиК_РуБиК.. | 15 | 43631 | ||||
| 142 | -Санта | 15 | Парадайс | 43204 | |||
| 143 | Пачо | 15 | Мория | 43171 | |||
| 144 | Иста | 15 | 42978 | ||||
| 145 | Развалю | 15 | ПредсказаниЕ | 42974 | |||
| 146 | Доминон | 15 | Хашира | 42768 | |||
| 147 | Асука | 15 | Фаталити | 42628 | |||
| 148 | Гав. | 15 | Фаталити | 42595 | |||
| 149 | _РА_ | 15 | Вархаммер | 42504 | |||
| 150 | злойпряник | 15 | Чайки | 42490 |
Статистика за текущий месяц
1-15 lvl16-30 lvl50-60 lvl61-70 lvlВсе уровни
1-15 lvl16-30 lvl50-60 lvl61-70 lvlВсе уровни
| № | Имя | Класс Сбросить фильтрацию по классу персонажа | Уровень | Фракция Сбросить фильтрацию по фракциям | Гильдия | Личных убийств Сортировка по количеству личных убийств в этом месяце | Фрагов Сортировка по количеству общих фрагов в этом месяце | Общие убийства Сортировка по количеству общих убийств в этом месяце |
| 125 | 155 | 15 | 0 | 2 | 16514 | |||
| 126 | Люмин | 15 | 0 | 29 | 1357 | |||
| 127 | -Буля | 15 | 0 | 194 | 9560 | |||
| 128 | Орли | 15 | 0 | 18 | 31 | |||
| 129 | Харвест | 15 | 0 | 39 | 7020 | |||
| 130 | Валодя | 15 | 0 | 60 | 4430 | |||
| 131 | Имбанутый | 15 | 0 | 806 | 14620 | |||
| 132 | ТотЧтоСоло | 15 | _АСГАРД_ | 0 | 46 | 1096 | ||
| 133 | Драго_Вайт | 15 | 0 | 198 | 406 | |||
| 134 | Лимб | 15 | 0 | 141 | 8614 | |||
| 135 | БуЛ9 | 15 | Ультрафиолет | 0 | 321 | 9560 | ||
| 136 | Тиго | 15 | 0 | 647 | 3082 | |||
| 137 | Хи.мера | 15 | ...Династия... | 0 | 77 | 150 | ||
| 138 | ГрозоваяТучка | 15 | Вархаммер | 0 | 794 | 1415 | ||
| 139 | ТвоЯгодка | 15 | 0 | 405 | 405 | |||
| 140 | ШтормОблаков | 15 | Вархаммер | 0 | 769 | 1330 | ||
| 141 | Мамо | 15 | 0 | 531 | 9591 | |||
| 142 | МОРФиУМ | 15 | Нуар | 0 | 234 | 5503 | ||
| 143 | Чебурзилка.. | 15 | 0 | 887 | 887 | |||
| 144 | Сото | 15 | Найтфолл | 0 | 1033 | 6775 | ||
| 145 | Каюм | 15 | 0 | 487 | 4337 | |||
| 146 | фулрес | 15 | 0 | 751 | 5532 | |||
| 147 | ЛовецФрагов | 15 | Ультрафиолет | 0 | 381 | 18068 | ||
| 148 | р1р | 15 | 0 | 542 | 2360 | |||
| 149 | Урю | 15 | Фаталити | 0 | 80 | 80 | ||
| 150 | Мэйкер. | 15 | Вархаммер | 0 | 1034 | 9702 | ||
| 151 | Тэффи | 15 | Чайки | 0 | 749 | 16707 | ||
| 152 | яуу | 15 | 0 | 258 | 6913 | |||
| 153 | Ибица | 15 | Чайки | 0 | 697 | 13181 | ||
| 154 | Ляситряси | 15 | Парадайс | 0 | 499 | 12627 | ||
| 155 | Пачо | 15 | 0 | 830 | 15611 | |||
| 156 | Изумрудка | 15 | Парадайс | 0 | 105 | 12037 | ||
| 157 | Луч__ниК | 15 | 0 | 26 | 522 | |||
| 158 | Стеик | 15 | 0 | 666 | 8020 | |||
| 159 | Макисс | 15 | 0 | 473 | 6584 | |||
| 160 | Полюбвикс | 15 | 0 | 3 | 1692 | |||
| 161 | Напастак | 15 | Ультрафиолет | 0 | 525 | 525 | ||
| 162 | цукен | 15 | 0 | 242 | 7350 | |||
| 163 | Энержи | 15 | 0 | 714 | 715 | |||
| 164 | Арлисс | 15 | Ультрафиолет | 0 | 1606 | 12445 | ||
| 165 | ЗвёздныйТигр | 15 | 0 | 691 | 1127 | |||
| 166 | КОМЕДО3 | 15 | Парадайс | 0 | 607 | 6170 | ||
| 167 | ну_посмотрим | 15 | Найтфолл | 0 | 814 | 11927 | ||
| 168 | Тефити | 15 | 0 | 667 | 10291 | |||
| 169 | Есия | 15 | 0 | 353 | 15667 | |||
| 170 | Забаякин | 15 | Парадайс | 0 | 221 | 2235 | ||
| 171 | Рил | 15 | 0 | 699 | 9910 | |||
| 172 | Талискер | 15 | 0 | 723 | 8095 | |||
| 173 | Абракадабра | 15 | Изенгард | 0 | 69 | 3350 | ||
| 174 | Бруно | 15 | Парадайс | 0 | 595 | 9487 | ||
| 175 | Шлюбка | 15 | 0 | 406 | 11914 | |||
| 176 | Вод | 15 | 0 | 590 | 590 | |||
| 177 | Мутик | 15 | Вархаммер | 0 | 908 | 13666 | ||
| 178 | -кяж- | 15 | Фаталити | 0 | 305 | 2029 | ||
| 179 | Исф | 15 | Ультрафиолет | 0 | 435 | 5741 | ||
| 180 | Махмурк | 15 | 0 | 92 | 4616 | |||
| 181 | ЯниндзЯ | 15 | Извращуги | 0 | 1055 | 14824 | ||
| 182 | Дайри | 15 | Парадайс | 0 | 742 | 11768 | ||
| 183 | Рыц_пятнашки | 15 | 0 | 588 | 3879 | |||
| 184 | 40_тонн | 15 | Ультрафиолет | 0 | 618 | 8842 | ||
| 185 | ЭффектБабочки | 15 | Ореховские | 0 | 856 | 8614 | ||
| 186 | -ХеХ- | 15 | _АСГАРД_ | 0 | 1136 | 7955 | ||
| 187 | зазуля | 15 | 0 | 409 | 409 | |||
| 188 | Воибор | 15 | 0 | 642 | 5252 | |||
| 189 | ял10 | 15 | Мория | 0 | 776 | 13628 | ||
| 190 | Стать- | 15 | _АСГАРД_ | 0 | 475 | 12511 | ||
| 191 | Мегатрон | 15 | Чайки | 0 | 935 | 13243 | ||
| 192 | Нагаи | 15 | Хашира | 0 | 2395 | 19711 | ||
| 193 | Аоши | 15 | Парадайс | 0 | 910 | 15300 | ||
| 194 | ДООМ | 15 | 0 | 789 | 5861 | |||
| 195 | ИнсиЯ | 15 | Вархаммер | 0 | 812 | 12897 | ||
| 196 | Миля | 15 | Парадайс | 0 | 83 | 4419 | ||
| 197 | Мирейя | 15 | Ультрафиолет | 0 | 444 | 7644 | ||
| 198 | Мрот | 15 | 0 | 42 | 4342 | |||
| 199 | Перун- | 15 | Парадайс | 0 | 955 | 7356 | ||
| 200 | -Сусанин- | 15 | _АСГАРД_ | 0 | 500 | 7763 | ||
| 201 | Бояна | 15 | Ультрафиолет | 0 | 1145 | 11195 | ||
| 202 | Нежка | 15 | Ультрафиолет | 0 | 578 | 10475 | ||
| 203 | Агава | 15 | Изенгард | 0 | 1368 | 15171 | ||
| 204 | Ахил | 15 | 0 | 20 | 20 | |||
| 205 | Дядя_Данил | 15 | _АСГАРД_ | 0 | 50 | 52 | ||
| 206 | Многоликий | 15 | 0 | 1273 | 10396 | |||
| 207 | гол | 15 | Хашира | 0 | 1284 | 17719 | ||
| 208 | Курт. | 15 | Ультрафиолет | 0 | 1407 | 10494 | ||
| 209 | Сои | 15 | Парадайс | 0 | 524 | 8190 | ||
| 210 | Крамбамбуля | 15 | Парадайс | 0 | 684 | 12512 | ||
| 211 | Бонька. | 15 | Скандалисты | 0 | 692 | 10019 | ||
| 212 | Кендо | 15 | 0 | 762 | 11504 | |||
| 213 | МаленкийДжо | 15 | 0 | 617 | 4542 | |||
| 214 | СосуМану | 15 | Хашира | 0 | 820 | 7732 | ||
| 215 | Инда | 15 | Найтфолл | 0 | 824 | 14144 | ||
| 216 | Пророчество | 15 | Вархаммер | 0 | 2216 | 17636 | ||
| 217 | Бутуз | 15 | 0 | 61 | 5548 | |||
| 218 | .... | 15 | 0 | 113 | 5978 | |||
| 219 | Хардуша | 15 | Хашира | 0 | 1726 | 13619 | ||
| 220 | Х3 | 15 | Извращуги | 0 | 944 | 10299 | ||
| 221 | ГУС | 15 | Скандалисты | 0 | 115 | 4970 | ||
| 222 | Кира. | 15 | 0 | 298 | 9065 | |||
| 223 | Сонливость | 15 | Изенгард | 0 | 935 | 11703 | ||
| 224 | Суо | 15 | ЛЕГЕНДЫ_ТЕОСА | 0 | 84 | 12541 | ||
| 225 | КлиКлаК | 15 | ЛЕГЕНДЫ_ТЕОСА | 0 | 561 | 7635 | ||
| 226 | Говняш | 15 | ПредсказаниЕ | 0 | 33 | 5299 | ||
| 227 | Коел | 15 | 0 | 1901 | 12071 | |||
| 228 | Асфет | 15 | Изенгард | 0 | 781 | 13091 | ||
| 229 | Асу | 15 | Изенгард | 0 | 559 | 1232 | ||
| 230 | Мэб | 15 | Хашира | 0 | 711 | 9741 | ||
| 231 | Сахарок. | 15 | Чайки | 0 | 597 | 3655 | ||
| 232 | ЛёгкийЛёд | 15 | Вархаммер | 0 | 793 | 12823 | ||
| 233 | Миями | 15 | Вархаммер | 0 | 670 | 13134 | ||
| 234 | Мамо | 15 | 0 | 300 | 9591 | |||
| 235 | Зира.М. | 15 | Парадайс | 0 | 1006 | 10773 | ||
| 236 | Дрифон | 15 | 0 | 52 | 6069 | |||
| 237 | Тембрий | 15 | Изенгард | 0 | 811 | 11322 | ||
| 238 | Ананизарта | 15 | Хашира | 0 | 863 | 13305 | ||
| 239 | [GH]Мяо | 15 | Нуар | 0 | 66 | 10263 | ||
| 240 | Сигурд. | 15 | ...Династия... | 0 | 30 | 10291 | ||
| 241 | Алетейя | 15 | Фаталити | 0 | 802 | 14781 | ||
| 242 | Кэльта | 15 | Изенгард | 0 | 786 | 5920 | ||
| 243 | -гарпия | 15 | Фаталити | 0 | 751 | 6378 | ||
| 244 | Вино. | 15 | Изенгард | 0 | 1161 | 7355 | ||
| 245 | Кракозябля | 15 | 0 | 616 | 5118 | |||
| 246 | Хруль | 15 | Ультрафиолет | 0 | 1176 | 7567 | ||
| 247 | Эллиа | 15 | Нуар | 0 | 561 | 13921 | ||
| 248 | Ринке | 15 | Фаталити | 0 | 379 | 10966 | ||
| 249 | Байонетта | 15 | Вархаммер | 0 | 2159 | 17687 | ||
| 250 | якотик1 | 15 | ...Династия... | 0 | 1214 | 13505 | ||
| 251 | .бах. | 15 | ...Династия... | 0 | 728 | 9339 | ||
| 252 | Крайчек | 15 | Парадайс | 0 | 192 | 6619 | ||
| 253 | Юми. | 15 | 0 | 1586 | 17125 | |||
| 254 | -Булочка | 15 | 0 | 981 | 9433 | |||
| 255 | Бад-Эль-Казар | 15 | Извращуги | 0 | 206 | 7878 | ||
| 256 | Инспирер | 15 | 0 | 552 | 8055 | |||
| 257 | Дочь-Комдива | 15 | ПредсказаниЕ | 0 | 1351 | 5233 | ||
| 258 | --Сладкая | 15 | Изенгард | 0 | 1917 | 16144 | ||
| 259 | Мара | 15 | Изенгард | 0 | 576 | 14438 | ||
| 260 | -Марк- | 15 | _АСГАРД_ | 0 | 1280 | 14067 | ||
| 261 | Фен_Шуй | 15 | Изенгард | 0 | 782 | 7910 | ||
| 262 | Каркадешечка | 15 | Хашира | 0 | 1011 | 11375 | ||
| 263 | ВериесВент | 15 | Мория | 0 | 1179 | 8116 | ||
| 264 | Лирка | 15 | Хашира | 0 | 1313 | 8676 | ||
| 265 | Жасмин. | 15 | Хашира | 0 | 702 | 6886 | ||
| 266 | Провинциалка | 15 | -ЛЕГИОН- | 0 | 2226 | 13109 | ||
| 267 | [GH]Ла-Луна | 15 | Нуар | 0 | 124 | 9754 | ||
| 268 | Блевантин | 15 | 0 | 2019 | 12888 | |||
| 269 | Махаон | 15 | Фаталити | 0 | 2237 | 20128 | ||
| 270 | Алерован | 15 | Мория | 0 | 593 | 12662 | ||
| 271 | МожетБыть | 15 | -ЛЕГИОН- | 0 | 2128 | 12261 | ||
| 272 | Эйн | 15 | Вархаммер | 0 | 2214 | 17845 | ||
| 273 | Мерей | 15 | Эксклюзив | 0 | 1857 | 15051 | ||
| 274 | -САПФИР- | 15 | ЛЕГЕНДЫ_ТЕОСА | 0 | 67 | 2565 | ||
| 275 | Бальфегор | 15 | 0 | 43 | 632 | |||
| 276 | Риу | 15 | Изенгард | 0 | 1334 | 12531 | ||
| 277 | Тритон | 15 | ПредсказаниЕ | 0 | 827 | 11996 | ||
| 278 | Искушение | 15 | Извращуги | 0 | 777 | 15004 | ||
| 279 | Ден4ик15 | 15 | Парадайс | 0 | 78 | 117 | ||
| 280 | Ливадия | 15 | 0 | 1305 | 10765 | |||
| 281 | _Любава_ | 15 | 0 | 1767 | 15667 | |||
| 282 | -ТудаСюда | 15 | Извращуги | 0 | 67 | 6528 |



