PvP-ранги
Статистика за всё время
1-15 lvl16-30 lvl50-60 lvl61-70 lvlВсе уровни
1 ... 155 156 157 158 159
1-15 lvl16-30 lvl50-60 lvl61-70 lvlВсе уровни
| № | Имя | Класс | Уровень | Фракция | Гильдия | Убийств | Ранг |
| 7901 | Мультяк | 70 | 1 | ||||
| 7902 | -Борислав- | 62 | 1 | ||||
| 7903 | Геневра | 63 | 1 | ||||
| 7904 | Зайка_Я | 66 | 1 | ||||
| 7905 | Гунгнир | 69 | Бог | 1 | |||
| 7906 | НИСАН | 70 | Ультрафиолет | 1 | |||
| 7907 | ивикун | 64 | Ультрафиолет | 1 |
1 ... 155 156 157 158 159
Статистика за текущий месяц
1-15 lvl16-30 lvl50-60 lvl61-70 lvlВсе уровни
1 2 3 4 5 ... 9
1-15 lvl16-30 lvl50-60 lvl61-70 lvlВсе уровни
| № | Имя | Класс Сбросить фильтрацию по классу персонажа | Уровень | Фракция Сбросить фильтрацию по фракциям | Гильдия | Личных убийств Сортировка по количеству личных убийств в этом месяце | Фрагов Сортировка по количеству общих фрагов в этом месяце | Общие убийства Сортировка по количеству общих убийств в этом месяце |
| 1 | Алерован | 70 | Парадайс | 475 | 2878 | 4199 | ||
| 2 | Узуй | 70 | Хашира | 366 | 1995 | 3763 | ||
| 3 | Хард | 70 | Хашира | 346 | 3079 | 5167 | ||
| 4 | Аидд | 70 | Изенгард | 333 | 3025 | 5679 | ||
| 5 | andwander | 70 | Изенгард | 300 | 3069 | 3069 | ||
| 6 | Котейка | 70 | Изенгард | 265 | 1748 | 3031 | ||
| 7 | ДоСвидания | 70 | Изенгард | 251 | 2565 | 2565 | ||
| 8 | Энглвуд | 70 | Изенгард | 204 | 1724 | 3385 | ||
| 9 | Фанфурик | 70 | Парадайс | 200 | 1358 | 1546 | ||
| 10 | _Стеинтор_ | 70 | Изенгард | 186 | 2520 | 2520 | ||
| 11 | HelloKitty | 70 | Мория | 181 | 2289 | 2705 | ||
| 12 | АпокалипС | 70 | Извращуги | 177 | 2874 | 5373 | ||
| 13 | Warg | 70 | Мория | 169 | 3066 | 4476 | ||
| 14 | Габимару | 70 | Парадайс | 153 | 2686 | 2686 | ||
| 15 | Акционер | 70 | Мория | 153 | 2872 | 4510 | ||
| 16 | Фрост | 70 | Акацки | 145 | 2135 | 3368 | ||
| 17 | .Пророк. | 70 | Мидгард | 134 | 1891 | 5057 | ||
| 18 | Такаббир | 70 | Скандалисты | 123 | 2954 | 3801 | ||
| 19 | Джеймс_Браун | 70 | Хашира | 123 | 2999 | 4916 | ||
| 20 | Misery | 70 | 119 | 1889 | 3995 | |||
| 21 | Кукумбрик | 70 | Хашира | 117 | 2620 | 3145 | ||
| 22 | Сектумсемпра | 70 | Хашира | 109 | 2792 | 4351 | ||
| 23 | Санг | 70 | Скандалисты | 105 | 1643 | 1643 | ||
| 24 | КИНО | 70 | Изенгард | 101 | 1358 | 2003 | ||
| 25 | АВАТАР | 70 | Санскрит | 99 | 1089 | 1515 | ||
| 26 | Легион- | 70 | Изенгард | 99 | 613 | 3618 | ||
| 27 | Абу_Бандит | 70 | Акацки | 97 | 1684 | 1684 | ||
| 28 | Сафари | 70 | Парадайс | 96 | 2275 | 4415 | ||
| 29 | tenderness | 70 | Парадайс | 94 | 1982 | 1982 | ||
| 30 | [GH]Мяо | 70 | Изенгард | 89 | 1345 | 3629 | ||
| 31 | Блик | 70 | Хашира | 86 | 786 | 1129 | ||
| 32 | Эжик | 70 | 86 | 942 | 1294 | |||
| 33 | Einherjar | 70 | Изенгард | 82 | 1926 | 2722 | ||
| 34 | Рагнар | 70 | Мидгард | 79 | 1827 | 1827 | ||
| 35 | Комендант | 70 | Акацки | 76 | 3020 | 4602 | ||
| 36 | Эмак | 70 | Мидгард | 67 | 1897 | 2054 | ||
| 37 | Онрё | 70 | Фаталити | 64 | 1992 | 2871 | ||
| 38 | Тритон | 70 | Фаталити | 64 | 3042 | 3042 | ||
| 39 | Астаф | 70 | Извращуги | 63 | 687 | 4358 | ||
| 40 | моствантед | 70 | Изенгард | 61 | 1626 | 1626 | ||
| 41 | Виджет | 70 | Мидгард | 59 | 900 | 900 | ||
| 42 | Эссэл | 70 | Изенгард | 57 | 656 | 1012 | ||
| 43 | Потыл3 | 70 | Изенгард | 57 | 1453 | 1657 | ||
| 44 | pivo | 70 | Хашира | 54 | 1563 | 4847 | ||
| 45 | ХР | 70 | Фаталити | 51 | 879 | 2871 | ||
| 46 | Делиора | 70 | Парадайс | 50 | 1577 | 1592 | ||
| 47 | Яровит | 70 | Фаталити | 47 | 2568 | 3580 | ||
| 48 | Ультимэйт | 70 | Мория | 47 | 2848 | 2848 | ||
| 49 | Кураж | 70 | Скандалисты | 45 | 490 | 1988 | ||
| 50 | Невдуплёныш | 70 | Парадайс | 45 | 1054 | 2298 |
1 2 3 4 5 ... 9