PvP-ранги
Статистика за всё время
1-15 lvl16-30 lvl50-60 lvl61-70 lvlВсе уровни
1 2 3 4 5
1-15 lvl16-30 lvl50-60 lvl61-70 lvlВсе уровни
| № | Имя | Класс | Уровень | Фракция | Гильдия | Убийств | Ранг |
| 25 | --Сладкая | 15 | Изенгард | 90503 | |||
| 26 | цук | 15 | Изенгард | 89988 | |||
| 27 | Мерида | 15 | Ультрафиолет | 89271 | |||
| 28 | Энакин | 15 | Хашира | 89061 | |||
| 29 | _Любава_ | 15 | Ультрафиолет | 86290 | |||
| 30 | Эллиа | 15 | Санскрит | 85696 | |||
| 31 | Гана | 15 | Извращуги | 85119 | |||
| 32 | Мэб | 15 | Хашира | 85103 | |||
| 33 | Бубен | 15 | Санскрит | 84840 | |||
| 34 | -Марк- | 15 | _АСГАРД_ | 83198 | |||
| 35 | Ананизарта | 15 | Хашира | 82992 | |||
| 36 | Алерован | 15 | Мория | 80628 | |||
| 37 | первокласс | 15 | ПредсказаниЕ | 80035 | |||
| 38 | Бисан | 15 | Изенгард | 79667 | |||
| 39 | ё.ё | 15 | Хашира | 78349 | |||
| 40 | Манува | 15 | Санскрит | 77981 | |||
| 41 | КЭП | 15 | Хашира | 77282 | |||
| 42 | [GH]Потрясный | 15 | Парадайс | 75991 | |||
| 43 | Бэрси | 15 | Мория | 75226 | |||
| 44 | Асу | 15 | Изенгард | 74645 | |||
| 45 | Месть. | 15 | 74258 | ||||
| 46 | -УШАСТИК- | 15 | Ультрафиолет | 72870 | |||
| 47 | Сонливость | 15 | Изенгард | 72756 | |||
| 48 | Шыш | 15 | Инсомния | 72117 | |||
| 49 | Готт | 15 | -ЛЕГИОН- | 71734 | |||
| 50 | [GH]Мяо | 15 | Чайки | 71077 |
Статистика за текущий месяц
1-15 lvl16-30 lvl50-60 lvl61-70 lvlВсе уровни
1-15 lvl16-30 lvl50-60 lvl61-70 lvlВсе уровни
| № | Имя | Класс Сбросить фильтрацию по классу персонажа | Уровень | Фракция Сбросить фильтрацию по фракциям | Гильдия | Личных убийств Сортировка по количеству личных убийств в этом месяце | Фрагов Сортировка по количеству общих фрагов в этом месяце | Общие убийства Сортировка по количеству общих убийств в этом месяце |
| 25 | _Стеинтор_ | 15 | Изенгард | 40 | 774 | 779 | ||
| 26 | Лимб | 15 | Скандалисты | 39 | 1326 | 1327 | ||
| 27 | Бухаев | 15 | Хашира | 37 | 1025 | 1112 | ||
| 28 | -Гранит- | 15 | 35 | 1184 | 1211 | |||
| 29 | Уют | 15 | Парадайс | 32 | 1016 | 1016 | ||
| 30 | ДУМГАЙ | 15 | Извращуги | 31 | 1098 | 1265 | ||
| 31 | КошмарныйСон | 15 | Санскрит | 31 | 1265 | 1266 | ||
| 32 | Терифай | 15 | Хашира | 30 | 1137 | 1529 | ||
| 33 | редфлаг | 15 | Изенгард | 28 | 750 | 876 | ||
| 34 | ЗлытоП | 15 | Изенгард | 28 | 1197 | 1217 | ||
| 35 | Медвежатник | 15 | Фаталити | 28 | 1387 | 1718 | ||
| 36 | Негрофил | 15 | Извращуги | 27 | 1274 | 1278 | ||
| 37 | Корбин | 15 | Ультрафиолет | 26 | 1275 | 1409 | ||
| 38 | Мерида | 15 | Ультрафиолет | 26 | 1275 | 1516 | ||
| 39 | Хидэ | 15 | Парадайс | 25 | 1073 | 1280 | ||
| 40 | Атэн | 15 | Изенгард | 25 | 744 | 744 | ||
| 41 | Пупап | 15 | Чайки | 23 | 1129 | 1129 | ||
| 42 | НакипЬ | 15 | Фаталити | 23 | 1434 | 1444 | ||
| 43 | -2ВОЕ | 15 | ПредсказаниЕ | 20 | 1332 | 1429 | ||
| 44 | хСониКх | 15 | 20 | 1181 | 1182 | |||
| 45 | Талискер | 15 | 18 | 1221 | 1454 | |||
| 46 | Арёль | 15 | Фаталити | 18 | 1088 | 1088 | ||
| 47 | Ядерка | 15 | Мория | 17 | 593 | 594 | ||
| 48 | ...АДаМ... | 15 | Фаталити | 17 | 1167 | 1276 | ||
| 49 | ТкТ | 15 | Ультрафиолет | 16 | 1255 | 1627 | ||
| 50 | Риока | 15 | Хашира | 15 | 1246 | 1246 | ||
| 51 | ночной_дожор | 15 | Ультрафиолет | 15 | 1019 | 1020 | ||
| 52 | Феноед | 15 | Хашира | 13 | 1222 | 1431 | ||
| 53 | Аяква | 15 | Парадайс | 13 | 1098 | 1527 | ||
| 54 | Кикимора. | 15 | 12 | 982 | 983 | |||
| 55 | Многоликий | 15 | Ультрафиолет | 11 | 1298 | 1442 | ||
| 56 | Несс. | 15 | Хашира | 9 | 1275 | 1482 | ||
| 57 | Кракозябля | 15 | 7 | 1140 | 1140 | |||
| 58 | Контуженный | 15 | 7 | 1135 | 1249 | |||
| 59 | Скрытность | 15 | Ультрафиолет | 6 | 1248 | 1337 | ||
| 60 | Гилбертс | 15 | Хашира | 6 | 1253 | 1556 | ||
| 61 | Дофамин72 | 15 | Парадайс | 5 | 1119 | 1119 | ||
| 62 | аляскакуртка | 15 | 5 | 1372 | 1493 | |||
| 63 | Усё | 15 | Извращуги | 5 | 1284 | 1288 | ||
| 64 | Чёнки | 15 | 4 | 1164 | 1398 | |||
| 65 | Рил | 15 | ЧСВ | 4 | 1324 | 1325 | ||
| 66 | Кендо | 15 | 4 | 1354 | 1354 | |||
| 67 | Хидэо | 15 | -ЛЕГИОН- | 4 | 608 | 612 | ||
| 68 | чапокляк | 15 | Ультрафиолет | 4 | 864 | 868 | ||
| 69 | -Вилли- | 15 | Фаталити | 4 | 1343 | 1353 | ||
| 70 | ЛовецФрагов | 15 | Ультрафиолет | 4 | 1181 | 1422 | ||
| 71 | РандАлТор | 15 | Фаталити | 4 | 1291 | 1291 | ||
| 72 | Аса. | 15 | Скандалисты | 4 | 768 | 768 | ||
| 73 | Фен_Шуй | 15 | Изенгард | 4 | 1058 | 1058 | ||
| 74 | Негрофилка | 15 | Извращуги | 4 | 4 | 1278 | ||
| 75 | светило | 15 | Скандалисты | 4 | 1168 | 1169 | ||
| 76 | _ОНО_ | 15 | ...Династия... | 4 | 5 | 5 | ||
| 77 | _РА_ | 15 | Вархаммер | 4 | 4 | 1754 | ||
| 78 | Юкичи | 15 | Чайки | 3 | 1348 | 1359 | ||
| 79 | Гнёт | 15 | Извращуги | 3 | 1360 | 1550 | ||
| 80 | неубий | 15 | 3 | 1074 | 1074 | |||
| 81 | Таец._. | 15 | Изенгард | 3 | 3 | 3 | ||
| 82 | Инлун | 15 | Извращуги | 2 | 1212 | 1436 | ||
| 83 | .Тне.Трешка. | 15 | Санскрит | 2 | 1287 | 1287 | ||
| 84 | снигерс | 15 | Изенгард | 2 | 1054 | 1142 | ||
| 85 | Мирейя | 15 | Ультрафиолет | 2 | 1074 | 1074 | ||
| 86 | Амеюри | 15 | Хашира | 2 | 1221 | 1221 | ||
| 87 | Бальфегор | 15 | Извращуги | 2 | 823 | 917 | ||
| 88 | Рольф | 15 | Ультрафиолет | 2 | 1200 | 1397 | ||
| 89 | Зигур | 15 | Хашира | 2 | 1119 | 1590 | ||
| 90 | Забаякин | 15 | 1 | 1 | 242 | |||
| 91 | 1еХ | 15 | _АСГАРД_ | 1 | 323 | 324 | ||
| 92 | Снайдэр | 15 | 1 | 884 | 885 | |||
| 93 | Дайри | 15 | Парадайс | 1 | 766 | 766 | ||
| 94 | Суо | 15 | ЛЕГЕНДЫ_ТЕОСА | 1 | 701 | 701 | ||
| 95 | КреспикС | 15 | Парадайс | 1 | 814 | 824 | ||
| 96 | [GH]Мяо | 15 | Чайки | 1 | 1395 | 1624 | ||
| 97 | девид | 15 | -ЛЕГИОН- | 1 | 1044 | 1044 | ||
| 98 | .МАХ. | 15 | 1 | 1 | 1 | |||
| 99 | Бисан | 15 | Изенгард | 1 | 1 | 40 | ||
| 100 | ЙошиИДЗА_ГРО | 15 | Ультрафиолет | 0 | 210 | 254 | ||
| 101 | Харвест | 15 | Санскрит | 0 | 1398 | 1519 | ||
| 102 | Рикимуар | 15 | 0 | 279 | 279 | |||
| 103 | Равион | 15 | Хашира | 0 | 355 | 356 | ||
| 104 | йХау | 15 | 0 | 1319 | 1319 | |||
| 105 | ВедроКотят | 15 | Ультрафиолет | 0 | 92 | 105 | ||
| 106 | вендетттаа | 15 | 0 | 168 | 168 | |||
| 107 | СЕРГЕЕВНА | 15 | 0 | 1052 | 1056 | |||
| 108 | Чебурзилка.. | 15 | 0 | 1094 | 1094 | |||
| 109 | Ай_Маг | 15 | _АСГАРД_ | 0 | 791 | 898 | ||
| 110 | элфида | 15 | 0 | 678 | 678 | |||
| 111 | Шабишу | 15 | Скандалисты | 0 | 1229 | 1229 | ||
| 112 | .Бурбон. | 15 | Ультрафиолет | 0 | 1064 | 1065 | ||
| 113 | Сото | 15 | Найтфолл | 0 | 343 | 343 | ||
| 114 | Дорс | 15 | 0 | 1162 | 1312 | |||
| 115 | Атлантис | 15 | Санскрит | 0 | 1357 | 1726 | ||
| 116 | Амууль | 15 | 0 | 989 | 990 | |||
| 117 | Ибица | 15 | Санскрит | 0 | 1337 | 1346 | ||
| 118 | Шпуль | 15 | 0 | 795 | 795 | |||
| 119 | Кунгфу-Падла | 15 | 0 | 1151 | 1151 | |||
| 120 | Пирагофф | 15 | Ультрафиолет | 0 | 1018 | 1018 | ||
| 121 | ну_посмотрим | 15 | Найтфолл | 0 | 1366 | 1366 | ||
| 122 | КОМЕДО3 | 15 | Парадайс | 0 | 1166 | 1166 | ||
| 123 | Мутик | 15 | Вархаммер | 0 | 1422 | 1596 | ||
| 124 | ял10 | 15 | Мория | 0 | 1347 | 1594 | ||
| 125 | Вод | 15 | 0 | 1087 | 1087 | |||
| 126 | Хоббит. | 15 | 0 | 1129 | 1129 | |||
| 127 | Арлисс | 15 | Ультрафиолет | 0 | 1219 | 1275 | ||
| 128 | Воибор | 15 | 0 | 1036 | 1036 | |||
| 129 | цукен | 15 | 0 | 33 | 166 | |||
| 130 | Нагаи | 15 | Хашира | 0 | 1278 | 1659 | ||
| 131 | Дерзилка. | 15 | ЧСВ | 0 | 1163 | 1163 | ||
| 132 | Нежка | 15 | Ультрафиолет | 0 | 666 | 666 | ||
| 133 | Свят | 15 | Ультрафиолет | 0 | 1196 | 1272 | ||
| 134 | Уфь | 15 | 0 | 1284 | 1294 | |||
| 135 | Сои | 15 | Парадайс | 0 | 910 | 911 | ||
| 136 | Бонька. | 15 | Скандалисты | 0 | 1338 | 1568 | ||
| 137 | Знакомая | 15 | Фаталити | 0 | 1252 | 1252 | ||
| 138 | Инда | 15 | Найтфолл | 0 | 1208 | 1373 | ||
| 139 | МаленкийДжо | 15 | 0 | 464 | 598 | |||
| 140 | Хардуша | 15 | Хашира | 0 | 1313 | 1377 | ||
| 141 | Курт. | 15 | Ультрафиолет | 0 | 1179 | 1179 | ||
| 142 | гол | 15 | Хашира | 0 | 2 | 35 | ||
| 143 | Бу-Си-До | 15 | 0 | 756 | 756 | |||
| 144 | Пророчество | 15 | Вархаммер | 0 | 1130 | 1270 | ||
| 145 | КлиКлаК | 15 | ЛЕГЕНДЫ_ТЕОСА | 0 | 1150 | 1151 | ||
| 146 | Говняш | 15 | ПредсказаниЕ | 0 | 351 | 408 | ||
| 147 | Х3 | 15 | Извращуги | 0 | 1356 | 1463 | ||
| 148 | ГУС | 15 | Скандалисты | 0 | 806 | 806 | ||
| 149 | Асу | 15 | Изенгард | 0 | 718 | 718 | ||
| 150 | Мэб | 15 | Хашира | 0 | 876 | 911 | ||
| 151 | ЕХР.Хаус | 15 | Хашира | 0 | 38 | 38 | ||
| 152 | Бояна | 15 | Ультрафиолет | 0 | 1053 | 1318 | ||
| 153 | ЛёгкийЛёд | 15 | Вархаммер | 0 | 1423 | 1460 | ||
| 154 | Сахарок. | 15 | Санскрит | 0 | 1 | 203 | ||
| 155 | Асука | 15 | Фаталити | 0 | 1300 | 1300 | ||
| 156 | Асфет | 15 | Изенгард | 0 | 1216 | 1216 | ||
| 157 | Миями | 15 | 0 | 1214 | 1252 | |||
| 158 | Мамо | 15 | 0 | 1018 | 1119 | |||
| 159 | Ананизарта | 15 | Хашира | 0 | 1222 | 1222 | ||
| 160 | Кэя | 15 | Изенгард | 0 | 1260 | 1618 | ||
| 161 | Тембрий | 15 | Изенгард | 0 | 1310 | 1470 | ||
| 162 | Алетейя | 15 | Фаталити | 0 | 1403 | 1403 | ||
| 163 | Ой | 15 | Чайки | 0 | 1368 | 1370 | ||
| 164 | Эллиа | 15 | Санскрит | 0 | 321 | 525 | ||
| 165 | Ринке | 15 | Фаталити | 0 | 1294 | 1304 | ||
| 166 | Байонетта | 15 | Вархаммер | 0 | 1437 | 1560 | ||
| 167 | Юми. | 15 | 0 | 1418 | 1569 | |||
| 168 | -Булочка | 15 | 0 | 1070 | 1220 | |||
| 169 | Каркадешечка | 15 | Хашира | 0 | 1306 | 1306 | ||
| 170 | Эври | 15 | Изенгард | 0 | 1045 | 1207 | ||
| 171 | ВериесВент | 15 | Мория | 0 | 1346 | 1562 | ||
| 172 | Лирка | 15 | Хашира | 0 | 1294 | 1654 | ||
| 173 | Салам_Алейкум | 15 | Скандалисты | 0 | 1243 | 1243 | ||
| 174 | [GH]Ла-Луна | 15 | Чайки | 0 | 1394 | 1424 | ||
| 175 | Провинциалка | 15 | -ЛЕГИОН- | 0 | 1335 | 1494 | ||
| 176 | Алерован | 15 | Мория | 0 | 1303 | 1338 | ||
| 177 | Махаон | 15 | Фаталити | 0 | 1418 | 1619 | ||
| 178 | Эйн | 15 | Вархаммер | 0 | 1376 | 1414 | ||
| 179 | МожетБыть | 15 | -ЛЕГИОН- | 0 | 1267 | 1454 | ||
| 180 | Мерей | 15 | Эксклюзив | 0 | 1093 | 1103 | ||
| 181 | Риу | 15 | Изенгард | 0 | 1272 | 1279 | ||
| 182 | Тритон | 15 | ПредсказаниЕ | 0 | 1398 | 1398 | ||
| 183 | Гана | 15 | Извращуги | 0 | 1171 | 1171 | ||
| 184 | Искушение | 15 | Извращуги | 0 | 1167 | 1167 | ||
| 185 | _Любава_ | 15 | Ультрафиолет | 0 | 1139 | 1379 |


