PvP-ранги
Статистика за всё время
1-15 lvl16-30 lvl50-60 lvl61-70 lvlВсе уровни
1 2 3 4 5
1-15 lvl16-30 lvl50-60 lvl61-70 lvlВсе уровни
| № | Имя | Класс | Уровень | Фракция | Гильдия | Убийств | Ранг |
| 1 | ДорБлю | 70 | ПредсказаниЕ | 1176085 | |||
| 2 | Элессар | 70 | Ловерс | 1158634 | |||
| 3 | Тритон | 70 | ПредсказаниЕ | 1111002 | |||
| 4 | Пророчество | 70 | Мидгард | 1086950 | |||
| 5 | [GH]Аи | 70 | Изенгард | 1084667 | |||
| 6 | Сафари | 70 | Парадайс | 1060683 | |||
| 7 | Amber | 70 | Изенгард | 1008019 | |||
| 8 | ёрк | 70 | Извращуги | 989488 | |||
| 9 | Узуй | 70 | Хашира | 974641 | |||
| 10 | Эсна | 70 | Вархаммер | 972575 | |||
| 11 | .Пророк. | 70 | Мидгард | 967748 | |||
| 12 | Легион- | 70 | Хашира | 966067 | |||
| 13 | Артикс | 70 | Ультрафиолет | 949040 | |||
| 14 | Сектумсемпра | 70 | Хашира | 936773 | |||
| 15 | Рихса | 70 | Фаталити | 936589 | |||
| 16 | В.Редная | 70 | Парадайс | 930976 | |||
| 17 | Вея | 70 | Хашира | 928369 | |||
| 18 | Фанфурик | 70 | Хашира | 918381 | |||
| 19 | Бадибэг | 70 | Вархаммер | 915009 | |||
| 20 | Хард | 70 | Хашира | 900745 | |||
| 21 | Джеймс_Браун | 70 | Хашира | 894144 | |||
| 22 | Валькирия | 70 | Изенгард | 889906 | |||
| 23 | КЭП | 70 | Парадайс | 887098 | |||
| 24 | Кре | 70 | Вархаммер | 881535 | |||
| 25 | вИлИсИпИдИст | 70 | Фаталити | 866712 |
Статистика за текущий месяц
1-15 lvl16-30 lvl50-60 lvl61-70 lvlВсе уровни
1-15 lvl16-30 lvl50-60 lvl61-70 lvlВсе уровни
| № | Имя | Класс Сбросить фильтрацию по классу персонажа | Уровень | Фракция Сбросить фильтрацию по фракциям | Гильдия | Личных убийств Сортировка по количеству личных убийств в этом месяце | Фрагов Сортировка по количеству общих фрагов в этом месяце | Общие убийства Сортировка по количеству общих убийств в этом месяце |
| 1 | Мэйан | 15 | Изенгард | 233 | 2327 | 2368 | ||
| 2 | Нахт | 15 | Хашира | 165 | 1806 | 1819 | ||
| 3 | Дифьюз | 15 | Мидгард | 160 | 2331 | 2331 | ||
| 4 | Регис | 15 | Ловерс | 142 | 2358 | 2358 | ||
| 5 | ХиГаши | 15 | Извращуги | 120 | 2297 | 2308 | ||
| 6 | ВичБлейд | 15 | Вархаммер | 105 | 1367 | 1367 | ||
| 7 | ОдинДюймПепла | 15 | Фаталити | 96 | 2321 | 2490 | ||
| 8 | саске | 15 | Мидгард | 86 | 2003 | 2003 | ||
| 9 | ГоустФэйс | 15 | Мидгард | 81 | 2277 | 2320 | ||
| 10 | Деш | 15 | Изенгард | 73 | 2162 | 2162 | ||
| 11 | редфлаг | 15 | Изенгард | 67 | 1890 | 1968 | ||
| 12 | Муз | 15 | Хашира | 67 | 965 | 1070 | ||
| 13 | Узор | 15 | Изенгард | 56 | 2040 | 2040 | ||
| 14 | 3_сентября | 15 | Изенгард | 56 | 2323 | 2323 | ||
| 15 | Интерстеллар | 15 | Изенгард | 54 | 1266 | 1266 | ||
| 16 | Vex | 70 | Санскрит | 48 | 120 | 2393 | ||
| 17 | Миролюб | 15 | Парадайс | 45 | 963 | 1006 | ||
| 18 | Монтале | 15 | ПредсказаниЕ | 45 | 2316 | 2320 | ||
| 19 | -Санта | 15 | Парадайс | 40 | 1757 | 1814 | ||
| 20 | Мэджик. | 15 | ПредсказаниЕ | 38 | 2279 | 2281 | ||
| 21 | Эжик | 70 | 34 | 192 | 451 | |||
| 22 | .Итачи. | 70 | Ультрафиолет | 26 | 159 | 1787 | ||
| 23 | Невелеир | 15 | Чайки | 23 | 1647 | 1649 | ||
| 24 | HelloKitty | 70 | Мория | 18 | 73 | 1021 | ||
| 25 | _РА_ | 15 | Мидгард | 17 | 808 | 1322 | ||
| 26 | ночной_дожор | 15 | Ультрафиолет | 17 | 863 | 863 | ||
| 27 | АВАТАР | 70 | Извращуги | 16 | 154 | 2488 | ||
| 28 | Шыш | 15 | Инсомния | 16 | 1720 | 1720 | ||
| 29 | _ОНО_ | 15 | Мидгард | 15 | 1051 | 1051 | ||
| 30 | Бу. | 15 | Санскрит | 13 | 2019 | 2034 | ||
| 31 | РандАлТор | 15 | Фаталити | 10 | 2219 | 2219 | ||
| 32 | -Аратимару- | 15 | 9 | 1628 | 1787 | |||
| 33 | Эссэл | 15 | Изенгард | 9 | 867 | 867 | ||
| 34 | Эш | 70 | Хашира | 8 | 32 | 1771 | ||
| 35 | Аомне | 15 | Ультрафиолет | 8 | 1626 | 1715 | ||
| 36 | Потыл3 | 70 | Изенгард | 8 | 80 | 1072 | ||
| 37 | Прорицатель. | 15 | Ультрафиолет | 7 | 1495 | 1619 | ||
| 38 | Энцо | 15 | Мория | 7 | 1595 | 1655 | ||
| 39 | Пуш | 15 | 6 | 1195 | 1208 | |||
| 40 | ОМСК | 15 | Санскрит | 5 | 1732 | 1732 | ||
| 41 | Надаль | 15 | Парадайс | 5 | 199 | 204 | ||
| 42 | ДоДо. | 15 | ЛЕГЕНДЫ_ТЕОСА | 5 | 454 | 455 | ||
| 43 | Пупап | 15 | Чайки | 4 | 974 | 1059 | ||
| 44 | ДоСвидания | 70 | Изенгард | 4 | 42 | 42 | ||
| 45 | Зигур | 15 | Хашира | 4 | 1416 | 1416 | ||
| 46 | ЗлытоП | 15 | Изенгард | 3 | 992 | 1072 | ||
| 47 | КреспикС | 15 | Парадайс | 3 | 1664 | 1664 | ||
| 48 | Рюмочка | 15 | Ультрафиолет | 2 | 1290 | 1312 | ||
| 49 | Багратион | 60 | Изенгард | 2 | 3 | 23 | ||
| 50 | Эс.о.Эс | 70 | Извращуги | 2 | 32 | 2420 | ||
| 51 | светило | 15 | Скандалисты | 1 | 1629 | 1662 | ||
| 52 | Олевьешка | 15 | Мидгард | 1 | 1935 | 1977 | ||
| 53 | Инспирер | 15 | 1 | 1577 | 1577 | |||
| 54 | СемаС | 60 | Ультрафиолет | 1 | 3 | 1724 | ||
| 55 | Бальфегор | 15 | 1 | 1398 | 1398 | |||
| 56 | Варлей | 30 | ПредсказаниЕ | 1 | 2 | 2320 | ||
| 57 | Леви. | 60 | Хашира | 1 | 8 | 860 | ||
| 58 | _КоНоКрАд_ | 15 | -ЛЕГИОН- | 0 | 77 | 100 | ||
| 59 | табурет | 15 | 0 | 51 | 51 | |||
| 60 | Эсн | 60 | 0 | 11 | 35 | |||
| 61 | Салфетка6 | 15 | 0 | 1577 | 1611 | |||
| 62 | Арконя. | 15 | 0 | 69 | 69 | |||
| 63 | ЛипкаяБошка | 15 | Парадайс | 0 | 1146 | 1146 | ||
| 64 | Казя | 70 | Ультрафиолет | 0 | 6 | 1516 | ||
| 65 | ЗаплывКаймана | 15 | Мория | 0 | 1731 | 1731 | ||
| 66 | Волан-де-Морт | 15 | Парадайс | 0 | 1374 | 1414 | ||
| 67 | -Наф-Наф- | 15 | 0 | 1927 | 1927 | |||
| 68 | Напастак | 15 | Ультрафиолет | 0 | 766 | 767 | ||
| 69 | Юкичи | 15 | Чайки | 0 | 1197 | 1211 | ||
| 70 | Примпл | 15 | 0 | 1326 | 1329 | |||
| 71 | Обанай | 15 | Парадайс | 0 | 1392 | 1478 | ||
| 72 | Лариета | 70 | Мория | 0 | 1 | 1 | ||
| 73 | АМОН | 15 | Извращуги | 0 | 2096 | 2099 | ||
| 74 | ньюанк | 30 | Санскрит | 0 | 2 | 2393 | ||
| 75 | -УШАСТИК- | 15 | Ультрафиолет | 0 | 1469 | 1469 | ||
| 76 | Джон38рус | 70 | 0 | 14 | 14 |
