PvP-ранги
Статистика за всё время
1-15 lvl16-30 lvl50-60 lvl61-70 lvlВсе уровни
1 2 3 4 5
1-15 lvl16-30 lvl50-60 lvl61-70 lvlВсе уровни
| № | Имя | Класс | Уровень | Фракция | Гильдия | Убийств | Ранг |
| 1 | ДорБлю | 70 | 1187652 | ||||
| 2 | Элессар | 70 | Ловерс | 1161321 | |||
| 3 | Тритон | 70 | 1113590 | ||||
| 4 | Пророчество | 70 | Мидгард | 1089693 | |||
| 5 | [GH]Аи | 70 | Изенгард | 1084667 | |||
| 6 | Сафари | 70 | Парадайс | 1062857 | |||
| 7 | Amber | 70 | Изенгард | 1010756 | |||
| 8 | ёрк | 70 | Извращуги | 992053 | |||
| 9 | Узуй | 70 | Хашира | 976839 | |||
| 10 | Эсна | 70 | Вархаммер | 975321 | |||
| 11 | .Пророк. | 70 | Мидгард | 970319 | |||
| 12 | Легион- | 70 | Изенгард | 967099 | |||
| 13 | Артикс | 70 | Ультрафиолет | 950044 | |||
| 14 | Рихса | 70 | Фаталити | 939155 | |||
| 15 | Сектумсемпра | 70 | Хашира | 938914 | |||
| 16 | В.Редная | 70 | Парадайс | 933263 | |||
| 17 | Вея | 70 | Хашира | 929533 | |||
| 18 | Фанфурик | 70 | Хашира | 920405 | |||
| 19 | Бадибэг | 70 | Вархаммер | 915080 | |||
| 20 | Хард | 70 | Хашира | 902909 | |||
| 21 | Джеймс_Браун | 70 | Хашира | 896387 | |||
| 22 | Валькирия | 70 | Изенгард | 892646 | |||
| 23 | КЭП | 70 | Парадайс | 887098 | |||
| 24 | Кре | 70 | Вархаммер | 881535 | |||
| 25 | вИлИсИпИдИст | 70 | Фаталити | 869411 |
Статистика за текущий месяц
1-15 lvl16-30 lvl50-60 lvl61-70 lvlВсе уровни
1-15 lvl16-30 lvl50-60 lvl61-70 lvlВсе уровни
| № | Имя | Класс Сбросить фильтрацию по классу персонажа | Уровень | Фракция Сбросить фильтрацию по фракциям | Гильдия | Личных убийств Сортировка по количеству личных убийств в этом месяце | Фрагов Сортировка по количеству общих фрагов в этом месяце | Общие убийства Сортировка по количеству общих убийств в этом месяце |
| 1 | Деградация | 70 | Хашира | 13 | 186 | 1047 | ||
| 2 | фраг | 70 | 11 | 256 | 2601 | |||
| 3 | Комендант | 70 | Ультрафиолет | 7 | 116 | 3613 | ||
| 4 | ТанкДД | 70 | Ультрафиолет | 6 | 216 | 4086 | ||
| 5 | Арркен | 70 | Извращуги | 6 | 86 | 2737 | ||
| 6 | Плаки | 70 | Изенгард | 5 | 360 | 5264 | ||
| 7 | Келеборн | 70 | Ловерс | 5 | 107 | 5045 | ||
| 8 | найтмэр | 70 | Изенгард | 3 | 42 | 4308 | ||
| 9 | Фул_Хаус. | 70 | Хашира | 2 | 91 | 2361 | ||
| 10 | р2р | 70 | 1 | 78 | 78 | |||
| 11 | Онионс | 70 | Ультрафиолет | 1 | 1 | 2742 | ||
| 12 | -Хрюк- | 70 | 1 | 10 | 3962 | |||
| 13 | Каба | 70 | Мория | 1 | 62 | 2647 | ||
| 14 | _-_Летос_-_ | 70 | Вегирс | 1 | 106 | 2910 | ||
| 15 | 7_Грехов | 70 | Извращуги | 1 | 71 | 2659 | ||
| 16 | ЗащитникНебес | 70 | Ультрафиолет | 1 | 260 | 3407 | ||
| 17 | Эмак | 70 | Мидгард | 1 | 210 | 4183 | ||
| 18 | Ланселот. | 70 | Изенгард | 1 | 42 | 4693 | ||
| 19 | Махаон | 70 | 1 | 9 | 3030 | |||
| 20 | ГенералШатун | 65 | 3оопарк | 0 | 1 | 3849 | ||
| 21 | ДоДо. | 64 | КАФЕДРА | 0 | 1 | 1910 | ||
| 22 | Болтяра | 69 | Хашира | 0 | 4 | 1864 | ||
| 23 | ФантоМ | 70 | 0 | 137 | 2647 | |||
| 24 | ТикиТак | 70 | Ультрафиолет | 0 | 5 | 2540 | ||
| 25 | Артджян | 70 | _АСГАРД_ | 0 | 2 | 1521 |
