PvP-ранги
Статистика за всё время
1-15 lvl16-30 lvl50-60 lvl61-70 lvlВсе уровни
1 2 3 4 5
1-15 lvl16-30 lvl50-60 lvl61-70 lvlВсе уровни
| № | Имя | Класс | Уровень | Фракция | Гильдия | Убийств | Ранг |
| 1 | ДорБлю | 70 | ПредсказаниЕ | 1134669 | |||
| 2 | Элессар | 70 | Ловерс | 1111950 | |||
| 3 | Тритон | 70 | ПредсказаниЕ | 1071111 | |||
| 4 | [GH]Аи | 70 | Изенгард | 1052102 | |||
| 5 | Пророчество | 70 | Вархаммер | 1039284 | |||
| 6 | Сафари | 70 | Хашира | 1014512 | |||
| 7 | Amber | 70 | Изенгард | 959589 | |||
| 8 | ёрк | 70 | Извращуги | 949923 | |||
| 9 | Эсна | 70 | Вархаммер | 925372 | |||
| 10 | Узуй | 70 | Хашира | 924319 | |||
| 11 | Легион- | 70 | Хашира | 924051 | |||
| 12 | .Пророк. | 70 | Вархаммер | 920376 | |||
| 13 | Артикс | 70 | Ультрафиолет | 914027 | |||
| 14 | В.Редная | 70 | Хашира | 894831 | |||
| 15 | Рихса | 70 | Фаталити | 891605 | |||
| 16 | Сектумсемпра | 70 | Хашира | 891331 | |||
| 17 | Бадибэг | 70 | Вархаммер | 890554 | |||
| 18 | Вея | 70 | Хашира | 879802 | |||
| 19 | Кре | 70 | Вархаммер | 879682 | |||
| 20 | Фанфурик | 70 | Хашира | 874392 | |||
| 21 | КЭП | 70 | Хашира | 861501 | |||
| 22 | Хард | 70 | Хашира | 858873 | |||
| 23 | Криволапка | 70 | Изенгард | 850751 | |||
| 24 | Джеймс_Браун | 70 | Хашира | 844172 | |||
| 25 | Мир- | 70 | Хашира | 832026 |
Статистика за текущий месяц
1-15 lvl16-30 lvl50-60 lvl61-70 lvlВсе уровни
1-15 lvl16-30 lvl50-60 lvl61-70 lvlВсе уровни
| № | Имя | Класс Сбросить фильтрацию по классу персонажа | Уровень | Фракция Сбросить фильтрацию по фракциям | Гильдия | Личных убийств Сортировка по количеству личных убийств в этом месяце | Фрагов Сортировка по количеству общих фрагов в этом месяце | Общие убийства Сортировка по количеству общих убийств в этом месяце |
| 1 | Фокусник- | 70 | Найтфолл | 60 | 170 | 173 | ||
| 2 | underground | 70 | Изенгард | 38 | 202 | 2670 | ||
| 3 | Грумбар | 70 | Извращуги | 34 | 327 | 2405 | ||
| 4 | NightmareKing | 70 | Санскрит | 32 | 167 | 1184 | ||
| 5 | [GH]Мяо | 70 | Чайки | 28 | 317 | 2936 | ||
| 6 | Багратион | 70 | Фаталити | 27 | 156 | 2899 | ||
| 7 | _Стеинтор_ | 70 | Изенгард | 27 | 29 | 803 | ||
| 8 | andwander | 70 | Найтфолл | 23 | 198 | 1406 | ||
| 9 | Онрё | 70 | Фаталити | 18 | 152 | 2655 | ||
| 10 | Шмидт. | 70 | 17 | 27 | 1211 | |||
| 11 | .Пророк. | 70 | Вархаммер | 16 | 287 | 2394 | ||
| 12 | -СОМАЛИ- | 70 | ПредсказаниЕ | 15 | 173 | 2449 | ||
| 13 | Виллентренмер | 70 | Чайки | 15 | 31 | 910 | ||
| 14 | Арркен | 70 | Извращуги | 13 | 164 | 490 | ||
| 15 | Tor | 70 | Вархаммер | 11 | 170 | 2875 | ||
| 16 | Эйнарчик | 70 | Изенгард | 11 | 126 | 1620 | ||
| 17 | Дисперсер | 70 | Вархаммер | 10 | 102 | 2506 | ||
| 18 | эмоактивист | 70 | Изенгард | 9 | 120 | 2572 | ||
| 19 | Nukich | 70 | Чайки | 7 | 11 | 1359 | ||
| 20 | Dark | 70 | Вархаммер | 7 | 161 | 161 | ||
| 21 | _РА_ | 70 | Вархаммер | 7 | 7 | 2875 | ||
| 22 | McLOVIN | 70 | Изенгард | 6 | 7 | 7 | ||
| 23 | Инлун | 70 | Извращуги | 5 | 277 | 2541 | ||
| 24 | 7_Грехов | 70 | Извращуги | 5 | 162 | 1073 | ||
| 25 | Миками | 70 | Изенгард | 5 | 157 | 2014 | ||
| 26 | Келеборн | 70 | Ловерс | 5 | 171 | 1668 | ||
| 27 | Клан | 70 | Фаталити | 5 | 109 | 1276 | ||
| 28 | Герпес. | 70 | Найтфолл | 4 | 4 | 4 | ||
| 29 | Сулукуни | 70 | Чайки | 4 | 169 | 169 | ||
| 30 | Эжик | 70 | Извращуги | 4 | 6 | 13 | ||
| 31 | ТомШелб1 | 70 | Изенгард | 4 | 158 | 1171 | ||
| 32 | Рухбургер | 70 | Культ_Космоса | 3 | 12 | 1184 | ||
| 33 | Махаон | 70 | Фаталити | 3 | 172 | 2857 | ||
| 34 | КирррА | 70 | Вархаммер | 3 | 3 | 147 | ||
| 35 | Хекен | 70 | Культ_Космоса | 2 | 168 | 1143 | ||
| 36 | Фунафути | 70 | Санскрит | 2 | 9 | 2235 | ||
| 37 | НергаЛ. | 70 | Вархаммер | 2 | 2 | 563 | ||
| 38 | Бихань | 70 | ПредсказаниЕ | 2 | 147 | 780 | ||
| 39 | АпокалипС | 70 | Извращуги | 2 | 8 | 2604 | ||
| 40 | Потыл3 | 70 | Изенгард | 2 | 20 | 1217 | ||
| 41 | УМеняЛапки | 70 | Чайки | 1 | 2 | 2223 | ||
| 42 | Харвест | 70 | Санскрит | 1 | 103 | 2518 | ||
| 43 | Плаки | 70 | Найтфолл | 1 | 1 | 70 | ||
| 44 | .Тне.Трешка. | 70 | Санскрит | 1 | 158 | 2454 | ||
| 45 | Ардор | 70 | Фаталити | 1 | 4 | 161 | ||
| 46 | чагуч | 70 | Фаталити | 1 | 148 | 148 | ||
| 47 | Хаиро | 70 | Изенгард | 1 | 208 | 2462 | ||
| 48 | Айса | 70 | Вархаммер | 1 | 2 | 2526 | ||
| 49 | .Кронос. | 70 | ПредсказаниЕ | 1 | 1 | 983 | ||
| 50 | РиРо | 70 | Санскрит | 1 | 9 | 9 | ||
| 51 | Азраиль | 70 | Извращуги | 1 | 63 | 1458 | ||
| 52 | Энглвуд | 70 | Изенгард | 1 | 9 | 1079 | ||
| 53 | ТамэбякО | 70 | 1 | 3 | 3 | |||
| 54 | Полнолонье | 70 | ЧСВ | 0 | 2 | 2 | ||
| 55 | Ардор | 70 | Фаталити | 0 | 157 | 161 | ||
| 56 | ПоФармушечка | 69 | ПредсказаниЕ | 0 | 1 | 1 | ||
| 57 | Нед | 70 | Изенгард | 0 | 1 | 1 | ||
| 58 | Нутэ | 70 | Извращуги | 0 | 164 | 2604 | ||
| 59 | Чешич | 70 | Изенгард | 0 | 202 | 1392 | ||
| 60 | Раш_Машина | 70 | Изенгард | 0 | 2 | 2 | ||
| 61 | Порочный | 70 | Вархаммер | 0 | 4 | 2537 | ||
| 62 | Кинст | 70 | 0 | 1 | 1065 | |||
| 63 | Клифорд- | 70 | Найтфолл | 0 | 3 | 173 | ||
| 64 | Х.и.Л.ё.Н.о.К | 70 | 0 | 95 | 1906 | |||
| 65 | Хено | 70 | 0 | 12 | 1065 | |||
| 66 | вИлИсИпИдИст | 70 | Фаталити | 0 | 165 | 2616 | ||
| 67 | Мито | 70 | Чайки | 0 | 10 | 1294 | ||
| 68 | Арркен | 70 | Извращуги | 0 | 13 | 490 | ||
| 69 | Секьюрити | 70 | Найтфолл | 0 | 114 | 114 | ||
| 70 | [GH]Аи | 70 | Изенгард | 0 | 12 | 1045 | ||
| 71 | Суртур | 70 | Санскрит | 0 | 1 | 1 | ||
| 72 | бритниспирс | 70 | Изенгард | 0 | 1 | 2572 | ||
| 73 | КошмарныйСон | 70 | Санскрит | 0 | 1 | 2116 | ||
| 74 | -Хрюк- | 70 | 0 | 162 | 751 | |||
| 75 | Дэлайн | 70 | Чайки | 0 | 5 | 910 | ||
| 76 | Аф | 70 | ...Династия... | 0 | 7 | 7 | ||
| 77 | Старовер | 70 | Санскрит | 0 | 18 | 2518 | ||
| 78 | МияМи | 70 | Вархаммер | 0 | 33 | 2260 | ||
| 79 | моствантед | 70 | Найтфолл | 0 | 33 | 2101 | ||
| 80 | Асель | 70 | Эксклюзив | 0 | 10 | 2083 | ||
| 81 | -Порча- | 70 | 0 | 3 | 751 | |||
| 82 | Хекет | 70 | Культ_Космоса | 0 | 1 | 1143 | ||
| 83 | Нэйфр | 70 | Изенгард | 0 | 2 | 1136 | ||
| 84 | Дорс | 70 | ПредсказаниЕ | 0 | 244 | 1409 | ||
| 85 | цукен | 70 | ...Династия... | 0 | 254 | 287 | ||
| 86 | Эмак | 70 | Культ_Космоса | 0 | 154 | 1184 | ||
| 87 | Контроль. | 70 | Изенгард | 0 | 1 | 2492 | ||
| 88 | Amber | 70 | Изенгард | 0 | 327 | 2984 | ||
| 89 | Ниар | 70 | ЧСВ | 0 | 1 | 2298 | ||
| 90 | Квен | 70 | Извращуги | 0 | 224 | 224 | ||
| 91 | Усё | 70 | Извращуги | 0 | 4 | 1288 | ||
| 92 | Хеппи. | 70 | Чайки | 0 | 1 | 1065 | ||
| 93 | Йонд | 70 | Эксклюзив | 0 | 1 | 1 | ||
| 94 | Нагльфар | 70 | Фаталити | 0 | 10 | 1444 | ||
| 95 | Пророчество | 70 | Вархаммер | 0 | 300 | 2537 | ||
| 96 | -Энн | 70 | Изенгард | 0 | 165 | 165 | ||
| 97 | Рихса | 70 | Фаталити | 0 | 175 | 2578 | ||
| 98 | СладкийСахар | 70 | Санскрит | 0 | 127 | 845 | ||
| 99 | Фондан | 70 | Изенгард | 0 | 137 | 978 | ||
| 100 | Грызлик | 70 | Фаталити | 0 | 165 | 2635 | ||
| 101 | Эври | 70 | Изенгард | 0 | 253 | 2279 | ||
| 102 | Banshee | 70 | Санскрит | 0 | 10 | 1679 | ||
| 103 | Контролька. | 70 | Изенгард | 0 | 315 | 2780 | ||
| 104 | РакетаЛюбви | 70 | Вархаммер | 0 | 161 | 2667 | ||
| 105 | ВеатВох | 70 | ПредсказаниЕ | 0 | 18 | 408 | ||
| 106 | Мут. | 70 | Вархаммер | 0 | 338 | 2833 | ||
| 107 | Atlantis | 70 | Санскрит | 0 | 337 | 3005 | ||
| 108 | Майо. | 70 | Изенгард | 0 | 150 | 2221 | ||
| 109 | Darkness | 70 | Вархаммер | 0 | 164 | 2854 | ||
| 110 | Бандитка | 70 | ПредсказаниЕ | 0 | 154 | 1192 | ||
| 111 | Криволапка | 70 | Изенгард | 0 | 9 | 2126 | ||
| 112 | -Марена- | 70 | Изенгард | 0 | 20 | 1236 | ||
| 113 | Риу | 70 | Изенгард | 0 | 7 | 1279 | ||
| 114 | ёрк | 70 | Извращуги | 0 | 185 | 2858 | ||
| 115 | ДорБлю | 70 | ПредсказаниЕ | 0 | 164 | 2512 | ||
| 116 | Бадибэг | 70 | Вархаммер | 0 | 1 | 121 | ||
| 117 | вИлИсИпИдИст | 70 | Фаталити | 0 | 10 | 2616 | ||
| 118 | Арви | 70 | Изенгард | 0 | 1 | 1 | ||
| 119 | Тритон | 70 | ПредсказаниЕ | 0 | 3 | 2535 | ||
| 120 | макс_01 | 70 | Фаталити | 0 | 1 | 1 |


