PvP-ранги
Статистика за всё время
1-15 lvl16-30 lvl50-60 lvl61-70 lvlВсе уровни
1 2 3 4 5
1-15 lvl16-30 lvl50-60 lvl61-70 lvlВсе уровни
| № | Имя | Класс | Уровень | Фракция | Гильдия | Убийств | Ранг |
| 1 | Кэя | 15 | Изенгард | 185025 | |||
| 2 | Быдлан | 15 | Хашира | 171267 | |||
| 3 | Мара | 15 | Изенгард | 156472 | |||
| 4 | Гнёт | 15 | Извращуги | 155185 | |||
| 5 | Тритон | 15 | 150006 | ||||
| 6 | Эйн | 15 | Вархаммер | 141417 | |||
| 7 | Гилбертс | 15 | Хашира | 140164 | |||
| 8 | Монтале | 15 | 140097 | ||||
| 9 | Ринке | 15 | Фаталити | 134431 | |||
| 10 | Кэльта | 15 | Изенгард | 127426 | |||
| 11 | ХиГаши | 15 | Извращуги | 122607 | |||
| 12 | Коел | 15 | 121160 | ||||
| 13 | Салам_Алейкум | 15 | Скандалисты | 120718 | |||
| 14 | муз | 15 | 119619 | ||||
| 15 | Провинциалка | 15 | Мория | 116533 | |||
| 16 | Каркадешечка | 15 | 112587 | ||||
| 17 | Лирка | 15 | Парадайс | 109676 | |||
| 18 | Эври | 15 | Изенгард | 107453 | |||
| 19 | 3_сентября | 15 | Изенгард | 103405 | |||
| 20 | Искушение | 15 | Извращуги | 102419 | |||
| 21 | Аяква | 15 | Парадайс | 100617 | |||
| 22 | Зигур | 15 | Хашира | 99628 | |||
| 23 | --Сладкая | 15 | Изенгард | 98696 | |||
| 24 | Мерида | 15 | Ультрафиолет | 96954 | |||
| 25 | Робчик | 15 | Хашира | 96947 |
Статистика за текущий месяц
1-15 lvl16-30 lvl50-60 lvl61-70 lvlВсе уровни
1-15 lvl16-30 lvl50-60 lvl61-70 lvlВсе уровни
| № | Имя | Класс Сбросить фильтрацию по классу персонажа | Уровень | Фракция Сбросить фильтрацию по фракциям | Гильдия | Личных убийств Сортировка по количеству личных убийств в этом месяце | Фрагов Сортировка по количеству общих фрагов в этом месяце | Общие убийства Сортировка по количеству общих убийств в этом месяце |
| 1 | Мэйан | 15 | Изенгард | 332 | 3422 | 3596 | ||
| 2 | Дифьюз | 15 | Мидгард | 231 | 3449 | 3578 | ||
| 3 | Регис | 15 | Ловерс | 216 | 3485 | 3588 | ||
| 4 | КудаЯЖмав | 15 | Чайки | 186 | 3429 | 3609 | ||
| 5 | ХиГаши | 15 | Извращуги | 163 | 3391 | 3537 | ||
| 6 | Йонд | 15 | Мидгард | 146 | 2332 | 2376 | ||
| 7 | Интерстеллар | 15 | Изенгард | 119 | 2379 | 2422 | ||
| 8 | моствантед | 15 | Изенгард | 118 | 2939 | 3017 | ||
| 9 | Сашка_Шляпик | 15 | Мидгард | 107 | 2530 | 2767 | ||
| 10 | ВичБлейд | 15 | Вархаммер | 105 | 1367 | 1367 | ||
| 11 | Манува | 15 | Санскрит | 104 | 2271 | 2393 | ||
| 12 | редфлаг | 15 | Изенгард | 103 | 2931 | 3095 | ||
| 13 | Деш | 15 | Изенгард | 102 | 3213 | 3359 | ||
| 14 | ГоустФэйс | 15 | Мидгард | 100 | 3335 | 3470 | ||
| 15 | ОдинДюймПепла | 15 | Фаталити | 96 | 2321 | 2490 | ||
| 16 | Узор | 15 | Изенгард | 96 | 2886 | 2905 | ||
| 17 | саске | 15 | Мидгард | 86 | 2003 | 2818 | ||
| 18 | волоцюга | 15 | Изенгард | 86 | 1111 | 1182 | ||
| 19 | НакипЬ | 15 | Фаталити | 84 | 3468 | 3653 | ||
| 20 | 3_сентября | 15 | Изенгард | 82 | 3432 | 3544 | ||
| 21 | Токсик. | 15 | Извращуги | 61 | 3494 | 3543 | ||
| 22 | Атэн | 15 | Изенгард | 57 | 1073 | 1279 | ||
| 23 | Мэджик. | 15 | 49 | 3310 | 3313 | |||
| 24 | КТ | 15 | Извращуги | 49 | 2939 | 3328 | ||
| 25 | Бисан | 15 | Изенгард | 47 | 1086 | 1086 | ||
| 26 | Яо-Яо | 15 | Изенгард | 44 | 3194 | 3246 | ||
| 27 | _РА_ | 15 | Мидгард | 41 | 1853 | 2384 | ||
| 28 | злойпряник | 15 | Чайки | 38 | 1209 | 1209 | ||
| 29 | ДикаяВишня | 15 | 35 | 3468 | 3477 | |||
| 30 | Гнёт | 15 | Извращуги | 33 | 3379 | 3456 | ||
| 31 | Сотера | 15 | Мидгард | 29 | 2491 | 2711 | ||
| 32 | Клав | 15 | Вархаммер | 26 | 2830 | 2982 | ||
| 33 | Бу. | 15 | Санскрит | 24 | 3077 | 3145 | ||
| 34 | Уэйн_Гретцки | 15 | Вархаммер | 24 | 2182 | 2182 | ||
| 35 | Арркен | 15 | Извращуги | 23 | 1278 | 1353 | ||
| 36 | Невелеир | 15 | Чайки | 23 | 1647 | 1649 | ||
| 37 | Дестракшн | 15 | Изенгард | 21 | 914 | 981 | ||
| 38 | Тацит | 15 | Санскрит | 18 | 3019 | 3112 | ||
| 39 | Медвежатник | 15 | Изенгард | 18 | 1090 | 1247 | ||
| 40 | ЧапалахА | 15 | Изенгард | 17 | 1252 | 1350 | ||
| 41 | Ахил | 15 | 15 | 800 | 800 | |||
| 42 | Тиста | 15 | Изенгард | 15 | 3170 | 3347 | ||
| 43 | _ОНО_ | 15 | Мидгард | 15 | 1051 | 1051 | ||
| 44 | -ТудаСюда | 15 | Извращуги | 12 | 259 | 513 | ||
| 45 | Алькаид | 15 | Изенгард | 11 | 2571 | 2607 | ||
| 46 | Марш | 15 | 11 | 609 | 609 | |||
| 47 | РандАлТор | 15 | Фаталити | 10 | 3301 | 3339 | ||
| 48 | Эссэл | 15 | Изенгард | 9 | 867 | 911 | ||
| 49 | ЗлытоП | 15 | Изенгард | 8 | 2056 | 2239 | ||
| 50 | МУЖ | 15 | Фаталити | 7 | 2062 | 2160 | ||
| 51 | Клипп | 15 | Вархаммер | 7 | 346 | 362 | ||
| 52 | ЯниндзЯ | 15 | Извращуги | 6 | 3399 | 3657 | ||
| 53 | ОМСК | 15 | Санскрит | 5 | 2334 | 2334 | ||
| 54 | Олевьешка | 15 | Мидгард | 5 | 2594 | 2743 | ||
| 55 | ВиталиЙ. | 15 | Мидгард | 5 | 3119 | 3169 | ||
| 56 | Пупап | 15 | Чайки | 4 | 974 | 1065 | ||
| 57 | -Вилли- | 15 | Фаталити | 4 | 1091 | 1191 | ||
| 58 | аляскакуртка | 15 | 3 | 2038 | 2041 | |||
| 59 | _РА_ | 15 | Мидгард | 3 | 514 | 2384 | ||
| 60 | ЛитлНайтмер | 15 | Чайки | 2 | 1108 | 1108 | ||
| 61 | Махаон | 15 | 2 | 1902 | 1911 | |||
| 62 | СССР | 15 | 1 | 602 | 1302 | |||
| 63 | СраньГосподня | 15 | _Ярость_ | 1 | 1 | 1 | ||
| 64 | -дух- | 15 | Фаталити | 1 | 3105 | 3149 | ||
| 65 | Бальфегор | 15 | 1 | 1398 | 1398 | |||
| 66 | Август | 15 | Изенгард | 0 | 94 | 94 | ||
| 67 | Спулаэ | 15 | 0 | 2361 | 2437 | |||
| 68 | дима | 15 | 0 | 815 | 2818 | |||
| 69 | Калипсо. | 15 | 0 | 3321 | 3321 | |||
| 70 | СССР | 15 | 0 | 694 | 1302 | |||
| 71 | Анвэн | 15 | Изенгард | 0 | 3416 | 3605 | ||
| 72 | МОРФиУМ | 15 | Санскрит | 0 | 1098 | 1100 | ||
| 73 | 068 | 15 | 0 | 2906 | 2906 | |||
| 74 | целебныйчаёк | 15 | 0 | 1689 | 1728 | |||
| 75 | Охаё | 15 | Извращуги | 0 | 1654 | 1654 | ||
| 76 | РобинГуд | 15 | 0 | 873 | 873 | |||
| 77 | Плаки | 15 | Изенгард | 0 | 3442 | 3745 | ||
| 78 | СэтХ | 15 | 0 | 737 | 737 | |||
| 79 | Арт_Килл | 15 | 0 | 583 | 583 | |||
| 80 | Варбанд | 15 | 0 | 924 | 924 | |||
| 81 | Ерия | 15 | Изенгард | 0 | 3135 | 3215 | ||
| 82 | Кунгфу-Падла | 15 | 0 | 463 | 463 | |||
| 83 | ЗвёздныйТигр | 15 | 0 | 1243 | 1243 | |||
| 84 | Атлантис | 15 | Санскрит | 0 | 3130 | 3250 | ||
| 85 | Ибица | 15 | Санскрит | 0 | 2143 | 2246 | ||
| 86 | -Наф-Наф- | 15 | 0 | 2819 | 2819 | |||
| 87 | ИнсиЯ | 15 | Мидгард | 0 | 1036 | 1036 | ||
| 88 | Мутик | 15 | Мидгард | 0 | 2575 | 2672 | ||
| 89 | Яхико | 15 | Фаталити | 0 | 1060 | 1060 | ||
| 90 | Юкичи | 15 | Чайки | 0 | 2294 | 2350 | ||
| 91 | -Бадибэг | 15 | Вархаммер | 0 | 2326 | 2441 | ||
| 92 | Агава | 15 | Изенгард | 0 | 969 | 969 | ||
| 93 | Дерзилка. | 15 | ЧСВ | 0 | 3022 | 3086 | ||
| 94 | Крестия | 15 | 0 | 741 | 741 | |||
| 95 | Мегатрон | 15 | Мидгард | 0 | 3397 | 3459 | ||
| 96 | Инда | 15 | Изенгард | 0 | 3302 | 3500 | ||
| 97 | Пророчество | 15 | Мидгард | 0 | 3492 | 3591 | ||
| 98 | Асу | 15 | Изенгард | 0 | 443 | 531 | ||
| 99 | Сонливость | 15 | Изенгард | 0 | 3472 | 3472 | ||
| 100 | Х3 | 15 | Извращуги | 0 | 1170 | 1197 | ||
| 101 | Сахарок. | 15 | Санскрит | 0 | 1701 | 1774 | ||
| 102 | Асфет | 15 | Изенгард | 0 | 2311 | 2441 | ||
| 103 | Кэя | 15 | Изенгард | 0 | 3497 | 3674 | ||
| 104 | Миями | 15 | Вархаммер | 0 | 2889 | 2889 | ||
| 105 | Кэльта | 15 | Изенгард | 0 | 3448 | 3668 | ||
| 106 | Алетейя | 15 | Фаталити | 0 | 2348 | 2488 | ||
| 107 | Ринке | 15 | Фаталити | 0 | 3335 | 3438 | ||
| 108 | Матя | 15 | 0 | 1080 | 1080 | |||
| 109 | Байонетта | 15 | Мидгард | 0 | 3468 | 3643 | ||
| 110 | Бад-Эль-Казар | 15 | Извращуги | 0 | 1022 | 1203 | ||
| 111 | Кракозябля | 15 | 0 | 710 | 710 | |||
| 112 | Юми. | 15 | Изенгард | 0 | 3440 | 3652 | ||
| 113 | -Булочка | 15 | 0 | 3095 | 3305 | |||
| 114 | --Сладкая | 15 | Изенгард | 0 | 3069 | 3251 | ||
| 115 | [GH]Ла-Луна | 15 | Чайки | 0 | 3424 | 3629 | ||
| 116 | Эйн | 15 | Вархаммер | 0 | 3491 | 3638 | ||
| 117 | Мерей | 15 | Мидгард | 0 | 2136 | 2232 | ||
| 118 | АМОН | 15 | Извращуги | 0 | 2985 | 3045 | ||
| 119 | Тритон | 15 | 0 | 3491 | 3491 | |||
| 120 | Гана | 15 | Извращуги | 0 | 1869 | 1869 | ||
| 121 | Искушение | 15 | Извращуги | 0 | 2567 | 2567 |
