PvP-ранги
Статистика за всё время
1-15 lvl16-30 lvl50-60 lvl61-70 lvlВсе уровни
1 2 3 4 5 ... 68
1-15 lvl16-30 lvl50-60 lvl61-70 lvlВсе уровни
| № | Имя | Класс | Уровень | Фракция | Гильдия | Убийств | Ранг |
| 1 | Кэя | 15 | Изенгард | 201739 | |||
| 2 | Быдлан | 15 | Хашира | 183267 | |||
| 3 | Гнёт | 15 | Извращуги | 168943 | |||
| 4 | Мара | 15 | Изенгард | 167253 | |||
| 5 | Эйн | 15 | Вархаммер | 157023 | |||
| 6 | Тритон | 15 | Фаталити | 152629 | |||
| 7 | Гилбертс | 15 | Хашира | 152231 | |||
| 8 | Монтале | 15 | Хашира | 150342 | |||
| 9 | Ринке | 15 | Фаталити | 143596 | |||
| 10 | Кэльта | 15 | Изенгард | 141882 | |||
| 11 | ХиГаши | 15 | Извращуги | 137231 | |||
| 12 | муз | 15 | Изенгард | 129879 | |||
| 13 | Провинциалка | 15 | -ЛЕГИОН- | 128918 | |||
| 14 | Коел | 15 | 126064 | ||||
| 15 | Салам_Алейкум | 15 | Мория | 121679 | |||
| 16 | Бадибэг | 15 | Вархаммер | 115747 | |||
| 17 | Каркадешечка | 15 | 115725 | ||||
| 18 | Лирка | 15 | 114876 | ||||
| 19 | Зигур | 15 | Хашира | 110107 | |||
| 20 | Мерида | 15 | Акацки | 109569 | |||
| 21 | --Сладкая | 15 | Изенгард | 109329 | |||
| 22 | Эври | 15 | Изенгард | 108468 | |||
| 23 | 3_сентября | 15 | Изенгард | 107460 | |||
| 24 | Искушение | 15 | Извращуги | 104786 | |||
| 25 | _Любава_ | 15 | Ультрафиолет | 104319 | |||
| 26 | Робчик | 15 | Хашира | 104028 | |||
| 27 | Аяква | 15 | Парадайс | 102414 | |||
| 28 | Гана | 15 | Извращуги | 98370 | |||
| 29 | Алерован | 15 | 97863 | ||||
| 30 | цук | 15 | Изенгард | 97044 | |||
| 31 | -Марк- | 15 | Акацки | 95862 | |||
| 32 | Мэб | 15 | Парадайс | 94971 | |||
| 33 | Сонливость | 15 | Изенгард | 94886 | |||
| 34 | Бисан | 15 | Изенгард | 94288 | |||
| 35 | Регис | 15 | Ловерс | 93166 | |||
| 36 | Ананизарта | 15 | Хашира | 90845 | |||
| 37 | Эллиа | 15 | Санскрит | 90361 | |||
| 38 | Энакин | 15 | Хашира | 89061 | |||
| 39 | Манува | 15 | Санскрит | 88490 | |||
| 40 | [GH]Ла-Луна | 15 | Изенгард | 88178 | |||
| 41 | Байонетта | 15 | Мидгард | 86883 | |||
| 42 | Бэрси | 15 | Мория | 85404 | |||
| 43 | Бубен | 15 | Санскрит | 84840 | |||
| 44 | ё.ё | 15 | 83156 | ||||
| 45 | КЭП | 15 | Парадайс | 82651 | |||
| 46 | Шыш | 15 | Хашира | 82457 | |||
| 47 | Бонька. | 15 | Скандалисты | 81454 | |||
| 48 | Атэн | 15 | Изенгард | 81162 | |||
| 49 | первокласс | 15 | 80911 | ||||
| 50 | -Булочка | 15 | 80737 |
1 2 3 4 5 ... 68
Статистика за текущий месяц
1-15 lvl16-30 lvl50-60 lvl61-70 lvlВсе уровни
1 2 3 4
1-15 lvl16-30 lvl50-60 lvl61-70 lvlВсе уровни
| № | Имя | Класс Сбросить фильтрацию по классу персонажа | Уровень | Фракция Сбросить фильтрацию по фракциям | Гильдия | Личных убийств Сортировка по количеству личных убийств в этом месяце | Фрагов Сортировка по количеству общих фрагов в этом месяце | Общие убийства Сортировка по количеству общих убийств в этом месяце |
| 1 | Шум. | 15 | Изенгард | 651 | 3363 | 8239 | ||
| 2 | Регис | 15 | Ловерс | 352 | 4311 | 14246 | ||
| 3 | Мэйан | 15 | Изенгард | 341 | 4241 | 14167 | ||
| 4 | Таец | 15 | Изенгард | 319 | 2502 | 2502 | ||
| 5 | КудаЯЖмав | 15 | Изенгард | 278 | 4169 | 9403 | ||
| 6 | редфлаг | 15 | Изенгард | 253 | 3836 | 11678 | ||
| 7 | ГоустФэйс | 15 | Мидгард | 177 | 3943 | 12438 | ||
| 8 | Бисан | 15 | Изенгард | 174 | 3127 | 7472 | ||
| 9 | злойпряник | 15 | Санскрит | 165 | 3697 | 11359 | ||
| 10 | ХиГаши | 15 | Извращуги | 156 | 4116 | 13699 | ||
| 11 | НоН | 15 | Изенгард | 135 | 3767 | 12872 | ||
| 12 | Йонд | 15 | Мидгард | 125 | 2670 | 8506 | ||
| 13 | ВичБлейд | 15 | Вархаммер | 92 | 1145 | 2254 | ||
| 14 | _ОНО_ | 15 | Мидгард | 82 | 2188 | 8078 | ||
| 15 | волоцюга | 15 | Изенгард | 80 | 1503 | 5957 | ||
| 16 | Лейбл | 15 | Изенгард | 64 | 1199 | 1471 | ||
| 17 | Дестракшн | 15 | Изенгард | 63 | 1991 | 5667 | ||
| 18 | Медвежатник | 15 | Изенгард | 59 | 1767 | 8518 | ||
| 19 | Манува | 15 | Санскрит | 56 | 1288 | 7907 | ||
| 20 | Тиста | 15 | Изенгард | 51 | 3676 | 10051 | ||
| 21 | Клипп | 15 | Изенгард | 49 | 2549 | 7923 | ||
| 22 | Сашка_Шляпик | 15 | Мидгард | 46 | 1576 | 6213 | ||
| 23 | 2ЭС6 | 15 | Культ_Космоса | 45 | 2502 | 9493 | ||
| 24 | моствантед | 15 | Изенгард | 45 | 1385 | 4985 | ||
| 25 | Токсик. | 15 | Извращуги | 44 | 2588 | 6504 | ||
| 26 | Гнёт | 15 | Извращуги | 41 | 3170 | 9571 | ||
| 27 | ЧапалахА | 15 | Изенгард | 39 | 994 | 6548 | ||
| 28 | .Тне.Трешка. | 15 | Санскрит | 33 | 3231 | 4698 | ||
| 29 | НакипЬ | 15 | Фаталити | 33 | 1350 | 4454 | ||
| 30 | РандАлТор | 15 | Фаталити | 30 | 3925 | 12334 | ||
| 31 | ДУМГАЙ | 15 | Санскрит | 29 | 2543 | 5573 | ||
| 32 | _Стеинтор_ | 15 | Изенгард | 29 | 1115 | 7750 | ||
| 33 | Бабийбог | 15 | Вархаммер | 28 | 2539 | 5505 | ||
| 34 | Олевьешка | 15 | Мидгард | 28 | 1503 | 6317 | ||
| 35 | Дифьюз | 15 | Мидгард | 27 | 1155 | 2055 | ||
| 36 | Клав | 15 | Вархаммер | 27 | 3367 | 11070 | ||
| 37 | Мафи | 15 | Мидгард | 26 | 1147 | 4263 | ||
| 38 | ньюанк | 15 | Санскрит | 24 | 1118 | 7907 | ||
| 39 | Узуи | 15 | Изенгард | 24 | 1018 | 4631 | ||
| 40 | Усё | 15 | Мидгард | 19 | 1455 | 1563 | ||
| 41 | ОдинДюймПепла | 15 | Фаталити | 18 | 1116 | 6381 | ||
| 42 | Марш | 15 | 14 | 1131 | 1839 | |||
| 43 | Эссэл | 15 | Изенгард | 14 | 2211 | 6799 | ||
| 44 | 3_сентября | 15 | Изенгард | 14 | 954 | 5211 | ||
| 45 | ТОХ1С | 15 | Изенгард | 12 | 772 | 4361 | ||
| 46 | Рюк | 15 | Изенгард | 12 | 2259 | 5326 | ||
| 47 | Уэйн_Гретцки | 15 | Мидгард | 11 | 1352 | 2114 | ||
| 48 | -ДИРИЖА6ЛЬ- | 15 | Извращуги | 9 | 1301 | 2727 | ||
| 49 | ЗлытоП | 15 | Изенгард | 9 | 1237 | 3993 | ||
| 50 | аляскакуртка | 15 | 9 | 1923 | 3293 |
1 2 3 4