PvP-ранги
Статистика за всё время
1-15 lvl16-30 lvl50-60 lvl61-70 lvlВсе уровни
1 2 3 4 5
1-15 lvl16-30 lvl50-60 lvl61-70 lvlВсе уровни
| № | Имя | Класс | Уровень | Фракция | Гильдия | Убийств | Ранг |
| 1 | Кэя | 15 | Изенгард | 183902 | |||
| 2 | Быдлан | 15 | Хашира | 170418 | |||
| 3 | Мара | 15 | Изенгард | 156472 | |||
| 4 | Гнёт | 15 | Извращуги | 154075 | |||
| 5 | Тритон | 15 | ПредсказаниЕ | 148884 | |||
| 6 | Эйн | 15 | Вархаммер | 140296 | |||
| 7 | Гилбертс | 15 | Хашира | 139273 | |||
| 8 | Монтале | 15 | ПредсказаниЕ | 138993 | |||
| 9 | Ринке | 15 | Фаталити | 133444 | |||
| 10 | Кэльта | 15 | Изенгард | 126300 | |||
| 11 | ХиГаши | 15 | Извращуги | 121513 | |||
| 12 | Коел | 15 | 121160 | ||||
| 13 | Салам_Алейкум | 15 | Скандалисты | 120718 | |||
| 14 | муз | 15 | Хашира | 119619 | |||
| 15 | Провинциалка | 15 | Мория | 115660 | |||
| 16 | Каркадешечка | 15 | 111713 | ||||
| 17 | Лирка | 15 | Парадайс | 108814 | |||
| 18 | Эври | 15 | Изенгард | 107453 | |||
| 19 | 3_сентября | 15 | Изенгард | 102296 | |||
| 20 | Искушение | 15 | Извращуги | 101603 | |||
| 21 | Аяква | 15 | Парадайс | 99710 | |||
| 22 | Зигур | 15 | Хашира | 98966 | |||
| 23 | --Сладкая | 15 | Изенгард | 97577 | |||
| 24 | Мерида | 15 | Ультрафиолет | 96161 | |||
| 25 | Робчик | 15 | Хашира | 96057 |
Статистика за текущий месяц
1-15 lvl16-30 lvl50-60 lvl61-70 lvlВсе уровни
1-15 lvl16-30 lvl50-60 lvl61-70 lvlВсе уровни
| № | Имя | Класс Сбросить фильтрацию по классу персонажа | Уровень | Фракция Сбросить фильтрацию по фракциям | Гильдия | Личных убийств Сортировка по количеству личных убийств в этом месяце | Фрагов Сортировка по количеству общих фрагов в этом месяце | Общие убийства Сортировка по количеству общих убийств в этом месяце |
| 1 | Мэйан | 15 | Изенгард | 233 | 2327 | 2368 | ||
| 2 | Дифьюз | 15 | Мидгард | 160 | 2331 | 2331 | ||
| 3 | Йонд | 15 | Мидгард | 146 | 2332 | 2376 | ||
| 4 | Регис | 15 | Ловерс | 142 | 2358 | 2358 | ||
| 5 | ХиГаши | 15 | Извращуги | 120 | 2297 | 2308 | ||
| 6 | ВичБлейд | 15 | Вархаммер | 105 | 1367 | 1367 | ||
| 7 | Манува | 15 | Санскрит | 104 | 2271 | 2393 | ||
| 8 | КудаЯЖмав | 15 | Чайки | 99 | 2313 | 2396 | ||
| 9 | ОдинДюймПепла | 15 | Фаталити | 96 | 2321 | 2490 | ||
| 10 | саске | 15 | Мидгард | 86 | 2003 | 2003 | ||
| 11 | ГоустФэйс | 15 | Мидгард | 81 | 2277 | 2320 | ||
| 12 | моствантед | 15 | Изенгард | 74 | 1853 | 1895 | ||
| 13 | Деш | 15 | Изенгард | 73 | 2162 | 2162 | ||
| 14 | редфлаг | 15 | Изенгард | 67 | 1890 | 1968 | ||
| 15 | НакипЬ | 15 | Фаталити | 57 | 2361 | 2407 | ||
| 16 | Узор | 15 | Изенгард | 56 | 2040 | 2040 | ||
| 17 | 3_сентября | 15 | Изенгард | 56 | 2323 | 2323 | ||
| 18 | Интерстеллар | 15 | Изенгард | 54 | 1266 | 1266 | ||
| 19 | Токсик. | 15 | Извращуги | 50 | 2371 | 2420 | ||
| 20 | Сашка_Шляпик | 15 | Мидгард | 46 | 1412 | 1524 | ||
| 21 | Монтале | 15 | ПредсказаниЕ | 45 | 2316 | 2320 | ||
| 22 | Мэджик. | 15 | ПредсказаниЕ | 38 | 2279 | 2281 | ||
| 23 | злойпряник | 15 | Чайки | 38 | 1209 | 1209 | ||
| 24 | КТ | 15 | Извращуги | 36 | 2053 | 2325 | ||
| 25 | Яо-Яо | 15 | Изенгард | 31 | 2192 | 2241 | ||
| 26 | ДикаяВишня | 15 | ПредсказаниЕ | 30 | 2343 | 2352 | ||
| 27 | -2ВОЕ | 15 | ПредсказаниЕ | 24 | 2240 | 2240 | ||
| 28 | Уэйн_Гретцки | 15 | Вархаммер | 24 | 2182 | 2182 | ||
| 29 | Гнёт | 15 | Извращуги | 24 | 2269 | 2269 | ||
| 30 | Арркен | 15 | Извращуги | 23 | 1278 | 1313 | ||
| 31 | Невелеир | 15 | Чайки | 23 | 1647 | 1649 | ||
| 32 | Клав | 15 | Вархаммер | 22 | 1973 | 2032 | ||
| 33 | _РА_ | 15 | Мидгард | 17 | 808 | 1322 | ||
| 34 | ЧапалахА | 15 | Изенгард | 17 | 1252 | 1350 | ||
| 35 | Ахил | 15 | 15 | 800 | 800 | |||
| 36 | _ОНО_ | 15 | Мидгард | 15 | 1051 | 1051 | ||
| 37 | Бу. | 15 | Санскрит | 13 | 2019 | 2034 | ||
| 38 | -ТудаСюда | 15 | Извращуги | 12 | 259 | 451 | ||
| 39 | Тацит | 15 | Санскрит | 11 | 2141 | 2234 | ||
| 40 | РандАлТор | 15 | Фаталити | 10 | 2219 | 2219 | ||
| 41 | Сотера | 15 | Мидгард | 9 | 1386 | 1484 | ||
| 42 | Эссэл | 15 | Изенгард | 9 | 867 | 867 | ||
| 43 | Алькаид | 15 | Изенгард | 7 | 1783 | 1783 | ||
| 44 | МУЖ | 15 | Фаталити | 7 | 1161 | 1161 | ||
| 45 | ОМСК | 15 | Санскрит | 5 | 1732 | 1732 | ||
| 46 | Тиста | 15 | Изенгард | 5 | 2161 | 2203 | ||
| 47 | ЯниндзЯ | 15 | Извращуги | 4 | 2334 | 2488 | ||
| 48 | Пупап | 15 | Чайки | 4 | 974 | 1059 | ||
| 49 | ВиталиЙ. | 15 | Мидгард | 3 | 2088 | 2106 | ||
| 50 | ЗлытоП | 15 | Изенгард | 3 | 992 | 1072 | ||
| 51 | _РА_ | 15 | Мидгард | 3 | 514 | 1322 | ||
| 52 | ЛитлНайтмер | 15 | Чайки | 2 | 1108 | 1108 | ||
| 53 | аляскакуртка | 15 | 2 | 988 | 988 | |||
| 54 | Махаон | 15 | 2 | 949 | 951 | |||
| 55 | СССР | 15 | 1 | 602 | 608 | |||
| 56 | Олевьешка | 15 | Мидгард | 1 | 1935 | 1977 | ||
| 57 | -дух- | 15 | Фаталити | 1 | 2168 | 2168 | ||
| 58 | Бальфегор | 15 | 1 | 1398 | 1398 | |||
| 59 | Август | 15 | Изенгард | 0 | 94 | 94 | ||
| 60 | Калипсо. | 15 | 0 | 2308 | 2308 | |||
| 61 | Спулаэ | 15 | 0 | 2361 | 2437 | |||
| 62 | 068 | 15 | 0 | 1960 | 1960 | |||
| 63 | Анвэн | 15 | Изенгард | 0 | 2304 | 2346 | ||
| 64 | МОРФиУМ | 15 | Санскрит | 0 | 1098 | 1100 | ||
| 65 | РобинГуд | 15 | 0 | 265 | 265 | |||
| 66 | целебныйчаёк | 15 | 0 | 1203 | 1205 | |||
| 67 | Вечность | 15 | 0 | 510 | 523 | |||
| 68 | Арт_Килл | 15 | 0 | 218 | 218 | |||
| 69 | Охаё | 15 | Извращуги | 0 | 1210 | 1210 | ||
| 70 | Плаки | 15 | Изенгард | 0 | 2325 | 2495 | ||
| 71 | Варбанд | 15 | 0 | 924 | 924 | |||
| 72 | Ерия | 15 | Изенгард | 0 | 2308 | 2308 | ||
| 73 | Атлантис | 15 | Санскрит | 0 | 2289 | 2409 | ||
| 74 | Кунгфу-Падла | 15 | 0 | 463 | 463 | |||
| 75 | ЗвёздныйТигр | 15 | 0 | 1243 | 1243 | |||
| 76 | -Наф-Наф- | 15 | 0 | 1927 | 1927 | |||
| 77 | Ибица | 15 | Санскрит | 0 | 1050 | 1117 | ||
| 78 | Мутик | 15 | Мидгард | 0 | 1458 | 1458 | ||
| 79 | ИнсиЯ | 15 | Мидгард | 0 | 1036 | 1036 | ||
| 80 | Юкичи | 15 | Чайки | 0 | 1197 | 1211 | ||
| 81 | Яхико | 15 | Фаталити | 0 | 1060 | 1060 | ||
| 82 | -Бадибэг | 15 | Вархаммер | 0 | 2326 | 2371 | ||
| 83 | Дерзилка. | 15 | ЧСВ | 0 | 2081 | 2110 | ||
| 84 | Мегатрон | 15 | Мидгард | 0 | 2339 | 2339 | ||
| 85 | Агава | 15 | Изенгард | 0 | 969 | 969 | ||
| 86 | Инда | 15 | Изенгард | 0 | 2235 | 2311 | ||
| 87 | Пророчество | 15 | Мидгард | 0 | 2366 | 2370 | ||
| 88 | Асу | 15 | Изенгард | 0 | 443 | 531 | ||
| 89 | Сонливость | 15 | Изенгард | 0 | 2355 | 2355 | ||
| 90 | Х3 | 15 | Извращуги | 0 | 1170 | 1197 | ||
| 91 | Сахарок. | 15 | Санскрит | 0 | 1055 | 1102 | ||
| 92 | Миями | 15 | Вархаммер | 0 | 1832 | 1832 | ||
| 93 | Асфет | 15 | Изенгард | 0 | 2311 | 2434 | ||
| 94 | Кэя | 15 | Изенгард | 0 | 2374 | 2407 | ||
| 95 | Кэльта | 15 | Изенгард | 0 | 2322 | 2400 | ||
| 96 | Алетейя | 15 | Фаталити | 0 | 2348 | 2488 | ||
| 97 | Ринке | 15 | Фаталити | 0 | 2348 | 2348 | ||
| 98 | Матя | 15 | 0 | 1080 | 1080 | |||
| 99 | Байонетта | 15 | Мидгард | 0 | 2342 | 2378 | ||
| 100 | Бад-Эль-Казар | 15 | Извращуги | 0 | 1022 | 1202 | ||
| 101 | Кракозябля | 15 | 0 | 710 | 710 | |||
| 102 | Юми. | 15 | Изенгард | 0 | 2351 | 2416 | ||
| 103 | -Булочка | 15 | 0 | 2228 | 2349 | |||
| 104 | --Сладкая | 15 | Изенгард | 0 | 1950 | 2028 | ||
| 105 | [GH]Ла-Луна | 15 | Чайки | 0 | 2312 | 2418 | ||
| 106 | Эйн | 15 | Вархаммер | 0 | 2370 | 2415 | ||
| 107 | Мерей | 15 | Мидгард | 0 | 1104 | 1158 | ||
| 108 | АМОН | 15 | Извращуги | 0 | 2096 | 2099 | ||
| 109 | Тритон | 15 | ПредсказаниЕ | 0 | 2369 | 2369 | ||
| 110 | Гана | 15 | Извращуги | 0 | 932 | 932 | ||
| 111 | Искушение | 15 | Извращуги | 0 | 1751 | 1751 |
