PvP-ранги
Статистика за всё время
1-15 lvl16-30 lvl50-60 lvl61-70 lvlВсе уровни
1 2 3 4 5
1-15 lvl16-30 lvl50-60 lvl61-70 lvlВсе уровни
| № | Имя | Класс | Уровень | Фракция | Гильдия | Убийств | Ранг |
| 1 | ДорБлю | 70 | 1188381 | ||||
| 2 | Элессар | 70 | Ловерс | 1162193 | |||
| 3 | Тритон | 70 | 1114073 | ||||
| 4 | Пророчество | 70 | Мидгард | 1090617 | |||
| 5 | [GH]Аи | 70 | Изенгард | 1084670 | |||
| 6 | Сафари | 70 | Парадайс | 1063350 | |||
| 7 | Amber | 70 | Изенгард | 1011486 | |||
| 8 | ёрк | 70 | Извращуги | 992780 | |||
| 9 | Узуй | 70 | Хашира | 977069 | |||
| 10 | Эсна | 70 | Вархаммер | 976099 | |||
| 11 | .Пророк. | 70 | Мидгард | 971124 | |||
| 12 | Легион- | 70 | Изенгард | 967955 | |||
| 13 | Артикс | 70 | Ультрафиолет | 950122 | |||
| 14 | Сектумсемпра | 70 | Хашира | 939293 | |||
| 15 | Рихса | 70 | Фаталити | 939155 | |||
| 16 | В.Редная | 70 | Парадайс | 933784 | |||
| 17 | Вея | 70 | Хашира | 930110 | |||
| 18 | Фанфурик | 70 | Хашира | 920573 | |||
| 19 | Бадибэг | 70 | Вархаммер | 915259 | |||
| 20 | Хард | 70 | Хашира | 903460 | |||
| 21 | Джеймс_Браун | 70 | Хашира | 897061 | |||
| 22 | Валькирия | 70 | Изенгард | 893217 | |||
| 23 | КЭП | 70 | Парадайс | 887098 | |||
| 24 | Кре | 70 | Вархаммер | 881535 | |||
| 25 | вИлИсИпИдИст | 70 | Фаталити | 869412 |
Статистика за текущий месяц
1-15 lvl16-30 lvl50-60 lvl61-70 lvlВсе уровни
1-15 lvl16-30 lvl50-60 lvl61-70 lvlВсе уровни
| № | Имя | Класс Сбросить фильтрацию по классу персонажа | Уровень | Фракция Сбросить фильтрацию по фракциям | Гильдия | Личных убийств Сортировка по количеству личных убийств в этом месяце | Фрагов Сортировка по количеству общих фрагов в этом месяце | Общие убийства Сортировка по количеству общих убийств в этом месяце |
| 1 | Робчик | 15 | Хашира | 465 | 2898 | 3288 | ||
| 2 | Нахт | 15 | Хашира | 265 | 2960 | 3879 | ||
| 3 | Хард | 15 | Хашира | 260 | 3872 | 4467 | ||
| 4 | -Ствол- | 15 | Парадайс | 243 | 3872 | 4523 | ||
| 5 | Ядерка | 15 | Мория | 200 | 3257 | 4099 | ||
| 6 | Аяква | 15 | Парадайс | 183 | 3431 | 3471 | ||
| 7 | Мизери | 15 | Мория | 180 | 957 | 4411 | ||
| 8 | ноумисс | 15 | Мория | 146 | 1764 | 2763 | ||
| 9 | _ЭпидеМия_ | 15 | Ультрафиолет | 143 | 2350 | 2662 | ||
| 10 | Алерован | 70 | 138 | 690 | 3696 | |||
| 11 | Быдлан | 15 | Хашира | 136 | 3765 | 4280 | ||
| 12 | Миролюб | 15 | Парадайс | 126 | 2929 | 3651 | ||
| 13 | Доминон | 15 | Хашира | 125 | 3612 | 4089 | ||
| 14 | Корбин | 15 | Ультрафиолет | 98 | 3865 | 3963 | ||
| 15 | Мерида | 15 | Ультрафиолет | 88 | 3601 | 3669 | ||
| 16 | КиндедЪ | 15 | Скандалисты | 87 | 2845 | 3566 | ||
| 17 | Хард | 70 | Хашира | 81 | 509 | 4467 | ||
| 18 | -Санта | 15 | Парадайс | 79 | 3823 | 4071 | ||
| 19 | Бухаев | 15 | Хашира | 76 | 1817 | 2192 | ||
| 20 | _Импульс_ | 15 | Мория | 75 | 2714 | 3078 | ||
| 21 | tenderness | 70 | Мория | 75 | 815 | 816 | ||
| 22 | Узуй | 70 | Хашира | 73 | 351 | 3288 | ||
| 23 | Монтале | 15 | 67 | 4637 | 5357 | |||
| 24 | Надаль | 15 | Парадайс | 66 | 1813 | 1850 | ||
| 25 | HelloKitty | 70 | Мория | 65 | 638 | 3729 |
