PvP-ранги
Статистика за всё время
1-15 lvl16-30 lvl50-60 lvl61-70 lvlВсе уровни
1 2 3 4 5
1-15 lvl16-30 lvl50-60 lvl61-70 lvlВсе уровни
| № | Имя | Класс | Уровень | Фракция | Гильдия | Убийств | Ранг |
| 1 | ДорБлю | 70 | ПредсказаниЕ | 968741 | |||
| 2 | Элессар | 70 | Ловерс | 897881 | |||
| 3 | Тритон | 70 | ПредсказаниЕ | 891596 | |||
| 4 | [GH]Аи | 70 | Изенгард | 863294 | |||
| 5 | Пророчество | 70 | Вархаммер | 817434 | |||
| 6 | Сафари | 70 | Хашира | 810112 | |||
| 7 | Сора. | 70 | 787373 | ||||
| 8 | ёрк | 70 | Извращуги | 756483 | |||
| 9 | Бадибэг | 70 | Вархаммер | 743199 | |||
| 10 | Артикс | 70 | Ультрафиолет | 738834 | |||
| 11 | Мехит | 70 | Чайки | 731750 | |||
| 12 | В.Редная | 70 | Хашира | 726294 | |||
| 13 | Рихса | 70 | Фаталити | 725054 | |||
| 14 | КЭП | 70 | Хашира | 721679 | |||
| 15 | Кик_бой | 70 | Вархаммер | 712384 | |||
| 16 | .Пророк. | 70 | Вархаммер | 709640 | |||
| 17 | Эсна | 70 | 707908 | ||||
| 18 | Легион- | 70 | Хашира | 699644 | |||
| 19 | Фанфурик | 70 | Хашира | 697222 | |||
| 20 | Дамирия | 70 | Чайки | 694499 | |||
| 21 | Узуй | 70 | Хашира | 689927 | |||
| 22 | Рурахелль | 70 | Изенгард | 684168 | |||
| 23 | вИлИсИпИдИст | 70 | Фаталити | 676434 | |||
| 24 | Сектумсемпра | 70 | Хашира | 670193 | |||
| 25 | Бриана | 70 | Вархаммер | 661378 |
Статистика за текущий месяц
1-15 lvl16-30 lvl50-60 lvl31-70 lvlВсе уровни
1-15 lvl16-30 lvl50-60 lvl31-70 lvlВсе уровни
| № | Имя | Класс Сбросить фильтрацию по классу персонажа | Уровень | Фракция Сбросить фильтрацию по фракциям | Гильдия | Личных убийств Сортировка по количеству личных убийств в этом месяце | Фрагов Сортировка по количеству общих фрагов в этом месяце | Общие убийства Сортировка по количеству общих убийств в этом месяце |
| 1 | Узуй | 70 | Хашира | 1321 | 7531 | 16600 | ||
| 2 | Хард | 70 | Хашира | 1142 | 7029 | 14281 | ||
| 3 | Фанфурик | 70 | Хашира | 501 | 4240 | 7970 | ||
| 4 | -Лаур | 70 | Хашира | 497 | 5272 | 8882 | ||
| 5 | Легион- | 70 | Хашира | 460 | 5785 | 13720 | ||
| 6 | Чик.чик | 70 | Мория | 339 | 4567 | 11029 | ||
| 7 | Сафари | 70 | Хашира | 310 | 6271 | 15148 | ||
| 8 | Джеймс_Браун | 70 | Хашира | 300 | 6754 | 12256 | ||
| 9 | Рекоил | 70 | Парадайс | 274 | 6115 | 6115 | ||
| 10 | БагровыеРеки | 70 | Хашира | 263 | 4076 | 9338 | ||
| 11 | --Кекс-- | 70 | Хашира | 225 | 4774 | 10551 | ||
| 12 | Имбанутый | 70 | Скандалисты | 213 | 3160 | 9119 | ||
| 13 | КураЖ. | 70 | Скандалисты | 204 | 4009 | 7462 | ||
| 14 | Кацуки | 70 | Хашира | 149 | 2499 | 8436 | ||
| 15 | Бенедикт | 70 | -ЛЕГИОН- | 121 | 4249 | 8282 | ||
| 16 | Фул_Хаус. | 70 | ЛЕГЕНДЫ_ТЕОСА | 118 | 5276 | 9842 | ||
| 17 | Эш | 70 | Хашира | 117 | 3828 | 9775 | ||
| 18 | ЫСА | 70 | Мория | 117 | 3828 | 8709 | ||
| 19 | Артикс | 70 | Ультрафиолет | 115 | 5782 | 13624 | ||
| 20 | Блик | 70 | Хашира | 111 | 2640 | 10190 | ||
| 21 | Делиора | 70 | Парадайс | 110 | 4144 | 7177 | ||
| 22 | Дэфари | 70 | Скандалисты | 107 | 1768 | 1768 | ||
| 23 | ХолоуКнайт | 70 | Мория | 102 | 1901 | 5672 | ||
| 24 | Инхар | 70 | Парадайс | 93 | 3781 | 7878 | ||
| 25 | Безмозгоф | 70 | Хашира | 91 | 4439 | 9134 | ||
| 26 | Акционер | 70 | Мория | 84 | 3352 | 11877 | ||
| 27 | Убер-ватка | 70 | Ультрафиолет | 80 | 3417 | 9943 | ||
| 28 | Аомне | 70 | Скандалисты | 78 | 4593 | 10253 | ||
| 29 | Кэйдзо | 70 | Ультрафиолет | 78 | 5494 | 13761 | ||
| 30 | Энакин | 70 | Хашира | 77 | 1238 | 1300 | ||
| 31 | Кетана | 70 | Ультрафиолет | 72 | 5175 | 13166 | ||
| 32 | Ультимэйт | 70 | Скандалисты | 65 | 5403 | 10304 | ||
| 33 | Алиби | 70 | 61 | 1416 | 2694 | |||
| 34 | КЭП | 70 | Хашира | 60 | 840 | 840 | ||
| 35 | Невдуплёныш | 70 | Парадайс | 55 | 1231 | 3493 | ||
| 36 | МацуО_О | 70 | ШантаЖ | 54 | 2412 | 9655 | ||
| 37 | 01 | 70 | Хашира | 48 | 1445 | 1483 | ||
| 38 | Вок | 70 | Парадайс | 47 | 4999 | 10712 | ||
| 39 | слилф | 70 | Хашира | 46 | 1062 | 1062 | ||
| 40 | НочнойКошмар | 70 | Ультрафиолет | 42 | 3770 | 10534 | ||
| 41 | тига | 70 | -ЛЕГИОН- | 39 | 3539 | 7800 | ||
| 42 | Дайри | 70 | Парадайс | 38 | 1691 | 4867 | ||
| 43 | МирОф | 70 | Ультрафиолет | 30 | 1917 | 6108 | ||
| 44 | Храмуля | 70 | Хашира | 29 | 836 | 2096 | ||
| 45 | _Громовержец_ | 70 | Парадайс | 28 | 1550 | 6446 | ||
| 46 | Литруха | 70 | Инсомния | 26 | 3348 | 7291 | ||
| 47 | Налин | 70 | Парадайс | 23 | 750 | 13996 | ||
| 48 | Гопник | 70 | Ультрафиолет | 21 | 614 | 3335 | ||
| 49 | Антис | 70 | Ультрафиолет | 21 | 1482 | 1482 | ||
| 50 | ХэллоуКитти | 70 | Мория | 20 | 162 | 11029 | ||
| 51 | МертвоеСердце | 70 | Мория | 18 | 332 | 332 | ||
| 52 | Же | 70 | Хашира | 17 | 3511 | 10190 | ||
| 53 | Балабука | 70 | 17 | 1623 | 2920 | |||
| 54 | сайбот | 70 | Парадайс | 16 | 1035 | 6446 | ||
| 55 | -Рафаэль- | 70 | Ультрафиолет | 13 | 2115 | 5327 | ||
| 56 | .КОБРА | 70 | Ультрафиолет | 13 | 1744 | 5105 | ||
| 57 | Оппуньо | 70 | Хашира | 10 | 6836 | 15481 | ||
| 58 | Трэшер | 70 | Хашира | 9 | 891 | 3810 | ||
| 59 | Браунинг | 70 | Парадайс | 8 | 805 | 6446 | ||
| 60 | Кастин | 70 | -ЛЕГИОН- | 8 | 975 | 975 | ||
| 61 | РафинаДД | 70 | Ультрафиолет | 7 | 357 | 369 | ||
| 62 | Дикк | 70 | 7 | 1584 | 4850 | |||
| 63 | Тини. | 70 | Мория | 7 | 4614 | 8164 | ||
| 64 | Веталь___ЛЕГ | 70 | ЛЕГЕНДЫ_ТЕОСА | 7 | 3861 | 7571 | ||
| 65 | Начи | 70 | Хашира | 6 | 4422 | 9564 | ||
| 66 | Энерджи- | 70 | Ультрафиолет | 6 | 866 | 866 | ||
| 67 | БиллиШпилиган | 70 | Ультрафиолет | 6 | 871 | 2108 | ||
| 68 | Дайри | 70 | Парадайс | 5 | 5 | 4867 | ||
| 69 | Джерси | 70 | 5 | 913 | 11964 | |||
| 70 | Ньял | 70 | Ультрафиолет | 5 | 471 | 679 | ||
| 71 | Докей | 70 | Парадайс | 4 | 4303 | 8716 | ||
| 72 | ГенеталШалун | 70 | Ультрафиолет | 4 | 1483 | 5537 | ||
| 73 | 202 | 70 | Ультрафиолет | 4 | 283 | 283 | ||
| 74 | ..Полумесяц.. | 70 | Ультрафиолет | 4 | 11 | 369 | ||
| 75 | Пессемист | 70 | Скандалисты | 4 | 4 | 4 | ||
| 76 | Хугак | 70 | Ультрафиолет | 3 | 593 | 1760 | ||
| 77 | Соджу | 70 | Ультрафиолет | 3 | 1234 | 6321 | ||
| 78 | Имбанутый. | 70 | Скандалисты | 3 | 1185 | 9119 | ||
| 79 | Виу-Виу | 70 | Хашира | 3 | 3187 | 4531 | ||
| 80 | Лазер | 70 | Ультрафиолет | 3 | 854 | 6074 | ||
| 81 | Агон | 70 | Скандалисты | 2 | 2 | 5907 | ||
| 82 | синрике | 70 | Мория | 2 | 307 | 5672 | ||
| 83 | Блади | 70 | Скандалисты | 2 | 338 | 10253 | ||
| 84 | .Наофуми | 70 | Хашира | 2 | 1225 | 2694 | ||
| 85 | такт | 70 | Хашира | 2 | 2563 | 8654 | ||
| 86 | Чак.чак | 70 | Мория | 2 | 2 | 11029 | ||
| 87 | Вайзун | 70 | ЛЕГЕНДЫ_ТЕОСА | 2 | 2676 | 7170 | ||
| 88 | Лайм | 70 | Ультрафиолет | 2 | 1879 | 14048 | ||
| 89 | Внушение | 70 | Парадайс | 1 | 1 | 7593 | ||
| 90 | ТёМа_Ёж | 69 | Ультрафиолет | 1 | 1 | 1 | ||
| 91 | Диссектор | 70 | Парадайс | 1 | 2 | 2 | ||
| 92 | Хесаям | 70 | Парадайс | 1 | 67 | 137 | ||
| 93 | Риока | 70 | Хашира | 1 | 2708 | 7101 | ||
| 94 | Верстик | 70 | Парадайс | 1 | 4948 | 7212 | ||
| 95 | И_приуныл | 70 | Парадайс | 1 | 1833 | 1833 | ||
| 96 | ФАБ | 70 | Скандалисты | 1 | 1510 | 5907 | ||
| 97 | лихт | 70 | Скандалисты | 1 | 544 | 544 | ||
| 98 | _Шапик_ | 70 | Скандалисты | 1 | 7 | 5907 | ||
| 99 | 1еХ | 70 | _АСГАРД_ | 1 | 4 | 5 | ||
| 100 | Карнаж. | 70 | Ультрафиолет | 1 | 1494 | 6324 | ||
| 101 | Ёжик_В_Кедах | 70 | Ультрафиолет | 1 | 1294 | 7500 | ||
| 102 | Тричетыри | 70 | Хашира | 1 | 4262 | 9814 | ||
| 103 | Каба | 70 | Мория | 1 | 4538 | 7516 | ||
| 104 | Сянка | 70 | 1 | 4098 | 11964 | |||
| 105 | Пятьминут | 70 | Ультрафиолет | 1 | 699 | 699 | ||
| 106 | -Ми | 70 | -Слёзы_Луны- | 1 | 506 | 2320 | ||
| 107 | Деменция | 70 | Хашира | 1 | 4615 | 8688 | ||
| 108 | ВосторгаНет | 70 | -ЛЕГИОН- | 1 | 2704 | 10683 | ||
| 109 | -Х4 | 70 | Хашира | 1 | 1304 | 4327 | ||
| 110 | Каладин | 70 | 1 | 766 | 2547 | |||
| 111 | [GH]Тентакли | 70 | Мория | 1 | 1956 | 5319 | ||
| 112 | Х_АБА | 70 | Мория | 1 | 5635 | 11739 | ||
| 113 | Злоба | 70 | Хашира | 1 | 5741 | 11579 | ||
| 114 | Мариэл | 70 | 1 | 4042 | 7657 | |||
| 115 | _Снежка_ | 70 | Скандалисты | 1 | 4969 | 11202 | ||
| 116 | Капелюшка | 70 | Ультрафиолет | 1 | 5999 | 12290 | ||
| 117 | Ден4ик22 | 70 | Парадайс | 1 | 3309 | 10481 | ||
| 118 | Вея | 70 | Хашира | 1 | 7306 | 16348 | ||
| 119 | Ливадия | 70 | Хашира | 1 | 3081 | 8954 | ||
| 120 | Еремеич | 70 | -ЛЕГИОН- | 1 | 846 | 3853 | ||
| 121 | Мекчу | 62 | Ультрафиолет | 6 | 6321 | |||
| 122 | Толкин | 70 | Ультрафиолет | 2 | 6108 | |||
| 123 | Чокобой | 64 | Ультрафиолет | 1 | 2116 | |||
| 124 | Хламидия | 62 | Ультрафиолет | 1 | 1 | |||
| 125 | Хаги-Ваги | 66 | Хашира | 4 | 10551 | |||
| 126 | Шэйм | 63 | Ультрафиолет | 2 | 6668 | |||
| 127 | Милэ | 70 | Хашира | 514 | 7560 | |||
| 128 | Танарисс | 68 | Ультрафиолет | 1 | 5897 | |||
| 129 | Йоширо | 70 | Парадайс | 1 | 1 | |||
| 130 | Лайм | 70 | Ультрафиолет | 3942 | 14048 | |||
| 131 | Хидэо | 70 | -ЛЕГИОН- | 10 | 10 | |||
| 132 | Провокатор. | 70 | Хашира | 28 | 28 | |||
| 133 | Дайри | 70 | Парадайс | 1137 | 4867 | |||
| 134 | Кэйдзо | 70 | Ультрафиолет | 273 | 13761 | |||
| 135 | КрАсАвЧик_ | 70 | 534 | 534 | ||||
| 136 | мацу | 70 | ШантаЖ | 3110 | 9655 | |||
| 137 | Костёр | 70 | Ультрафиолет | 938 | 1581 | |||
| 138 | Дьюи | 70 | Ультрафиолет | 653 | 690 | |||
| 139 | Итэлия | 67 | 1 | 2630 | ||||
| 140 | Стирфорт | 70 | Ореховские | 1143 | 4203 | |||
| 141 | Эорма | 70 | 162 | 3555 | ||||
| 142 | Мереолеона | 70 | Хашира | 6804 | 14252 | |||
| 143 | Лист | 70 | За_Гранью | 764 | 764 | |||
| 144 | Эпсилон. | 70 | Мория | 147 | 3303 | |||
| 145 | Эстай | 70 | Инсомния | 11 | 11 | |||
| 146 | Анкорд | 70 | Хашира | 445 | 13720 | |||
| 147 | Монарх- | 70 | Хашира | 1119 | 2741 | |||
| 148 | Ланея | 70 | 1759 | 9371 | ||||
| 149 | РПЕ | 70 | -ЛЕГИОН- | 1567 | 2538 | |||
| 150 | фел | 70 | Мория | 331 | 8164 | |||
| 151 | Хаят | 70 | Хашира | 2601 | 4812 | |||
| 152 | .Скай. | 70 | Ультрафиолет | 2262 | 4896 | |||
| 153 | Райнэр | 70 | Ультрафиолет | 6408 | 12438 | |||
| 154 | Валодя | 70 | Ультрафиолет | 133 | 133 | |||
| 155 | чиппи | 70 | 1298 | 1849 | ||||
| 156 | Голд-Мастер | 70 | 1440 | 5341 | ||||
| 157 | Хрип | 70 | Ультрафиолет | 162 | 2012 | |||
| 158 | РаненыйДракон | 70 | Ультрафиолет | 427 | 427 | |||
| 159 | Арлисс | 70 | Ультрафиолет | 1234 | 5897 | |||
| 160 | Лаума | 70 | 1 | 11964 | ||||
| 161 | --Сусанин-- | 70 | 816 | 816 | ||||
| 162 | Изисоу | 70 | 1186 | 1186 | ||||
| 163 | ЛЕГАЧ | 70 | 386 | 3070 | ||||
| 164 | ..Ёж.. | 70 | Хашира | 1243 | 2628 | |||
| 165 | ЛЕВ-ОН | 70 | Ультрафиолет | 499 | 2907 | |||
| 166 | Мда... | 70 | Ультрафиолет | 1738 | 3555 | |||
| 167 | Миролюб | 70 | Хашира | 525 | 3927 | |||
| 168 | Харон_Лег | 70 | Хашира | 305 | 6840 | |||
| 169 | КархПак | 70 | Ультрафиолет | 4 | 5341 | |||
| 170 | Фидл | 70 | Парадайс | 5056 | 13996 | |||
| 171 | Коккоз | 70 | Ультрафиолет | 3785 | 8208 | |||
| 172 | Бенну | 70 | Ультрафиолет | 152 | 679 | |||
| 173 | Бонни | 70 | Скандалисты | 4942 | 9897 | |||
| 174 | 2ам | 70 | ЛЕГЕНДЫ_ТЕОСА | 1206 | 2260 | |||
| 175 | _-ПтицА-_ | 70 | Хашира | 138 | 1817 | |||
| 176 | ЫСС | 70 | Мория | 2961 | 6842 | |||
| 177 | Сиэра | 70 | Скандалисты | 671 | 671 | |||
| 178 | Мушля | 70 | Парадайс | 3783 | 6075 | |||
| 179 | Важность | 70 | Админская | 3733 | 11877 | |||
| 180 | Лимея | 70 | Парадайс | 359 | 1465 | |||
| 181 | Лоралин | 70 | -ЛЕГИОН- | 3707 | 3707 | |||
| 182 | ахахах | 70 | 918 | 918 | ||||
| 183 | Вискас | 70 | Парадайс | 3231 | 7593 | |||
| 184 | Интрудэр | 70 | ЛЕГЕНДЫ_ТЕОСА | 140 | 221 | |||
| 185 | чепык | 70 | Ультрафиолет | 159 | 1106 | |||
| 186 | Изумрудинка | 70 | Хашира | 6506 | 12505 | |||
| 187 | Алаис | 70 | Парадайс | 1 | 4867 | |||
| 188 | Носочек | 70 | Ультрафиолет | 5 | 8208 | |||
| 189 | Лирэйн | 70 | Хашира | 4030 | 8224 | |||
| 190 | Бруно | 70 | Парадайс | 4457 | 6668 | |||
| 191 | Незик | 70 | Парадайс | 3437 | 6042 | |||
| 192 | -Марк- | 70 | Хашира | 3688 | 9790 | |||
| 193 | Лета | 70 | Скандалисты | 4875 | 9835 | |||
| 194 | Дикий_Макс3 | 70 | Парадайс | 3354 | 7046 | |||
| 195 | Синезлата | 70 | Ультрафиолет | 1 | 2461 | |||
| 196 | Миролюб | 70 | Хашира | 6 | 3927 | |||
| 197 | ЯСОН. | 70 | Ультрафиолет | 17 | 9943 | |||
| 198 | Древнир | 70 | Инсомния | 510 | 13996 | |||
| 199 | --ДИМА_ЛЕГ-- | 70 | ЛЕГЕНДЫ_ТЕОСА | 15 | 2260 | |||
| 200 | Жасмин. | 70 | Хашира | 1887 | 7560 | |||
| 201 | Алибия | 70 | Хашира | 1934 | 3196 | |||
| 202 | Грогу | 70 | Мория | 1253 | 8709 | |||
| 203 | Астея | 70 | ШантаЖ | 800 | 2630 | |||
| 204 | Тэсс | 70 | Скандалисты | 170 | 170 | |||
| 205 | Мир- | 70 | Хашира | 3600 | 6840 | |||
| 206 | В.Редная | 70 | Хашира | 6252 | 10253 | |||
| 207 | Альмера | 70 | -ЛЕГИОН- | 3 | 2538 | |||
| 208 | Роксана | 70 | Парадайс | 3747 | 7011 | |||
| 209 | МэйБи | 70 | -ЛЕГИОН- | 5706 | 14381 | |||
| 210 | Марафетик | 70 | ЛЕГЕНДЫ_ТЕОСА | 1142 | 1142 | |||
| 211 | Вжух | 70 | Хашира | 1 | 8688 |


