PvP-ранги
Статистика за всё время
1-15 lvl16-30 lvl50-60 lvl61-70 lvlВсе уровни
1 2 3 4 5 ... 68
1-15 lvl16-30 lvl50-60 lvl61-70 lvlВсе уровни
| № | Имя | Класс | Уровень | Фракция | Гильдия | Убийств | Ранг |
| 1 | Кэя | 15 | Изенгард | 197776 | |||
| 2 | Быдлан | 15 | Хашира | 180524 | |||
| 3 | Гнёт | 15 | Извращуги | 166043 | |||
| 4 | Мара | 15 | Изенгард | 163789 | |||
| 5 | Эйн | 15 | Вархаммер | 153120 | |||
| 6 | Тритон | 15 | Чайки | 151472 | |||
| 7 | Гилбертс | 15 | Хашира | 150114 | |||
| 8 | Монтале | 15 | Хашира | 147487 | |||
| 9 | Ринке | 15 | Фаталити | 140940 | |||
| 10 | Кэльта | 15 | Изенгард | 138197 | |||
| 11 | ХиГаши | 15 | Извращуги | 133598 | |||
| 12 | муз | 15 | Изенгард | 127042 | |||
| 13 | Провинциалка | 15 | Мория | 126616 | |||
| 14 | Коел | 15 | 124378 | ||||
| 15 | Салам_Алейкум | 15 | Скандалисты | 120718 | |||
| 16 | Бадибэг | 15 | Вархаммер | 115747 | |||
| 17 | Каркадешечка | 15 | 114620 | ||||
| 18 | Лирка | 15 | Парадайс | 113383 | |||
| 19 | Зигур | 15 | Хашира | 107870 | |||
| 20 | Эври | 15 | Изенгард | 107453 | |||
| 21 | Мерида | 15 | Акацки | 107031 | |||
| 22 | --Сладкая | 15 | Изенгард | 106947 | |||
| 23 | 3_сентября | 15 | Изенгард | 106653 | |||
| 24 | Искушение | 15 | Извращуги | 103733 | |||
| 25 | Аяква | 15 | Парадайс | 102337 | |||
| 26 | _Любава_ | 15 | Ультрафиолет | 101782 | |||
| 27 | Робчик | 15 | Хашира | 100921 | |||
| 28 | Гана | 15 | Извращуги | 96402 | |||
| 29 | Алерован | 15 | 96328 | ||||
| 30 | цук | 15 | Изенгард | 95968 | |||
| 31 | Мэб | 15 | Парадайс | 94171 | |||
| 32 | -Марк- | 15 | Акацки | 92797 | |||
| 33 | Сонливость | 15 | Изенгард | 92405 | |||
| 34 | Бисан | 15 | Изенгард | 91655 | |||
| 35 | Ананизарта | 15 | Хашира | 90845 | |||
| 36 | Эллиа | 15 | Санскрит | 90361 | |||
| 37 | Регис | 15 | Ловерс | 89349 | |||
| 38 | Энакин | 15 | Хашира | 89061 | |||
| 39 | Манува | 15 | Санскрит | 87202 | |||
| 40 | Бэрси | 15 | Мория | 85404 | |||
| 41 | Бубен | 15 | Санскрит | 84840 | |||
| 42 | [GH]Ла-Луна | 15 | Изенгард | 84459 | |||
| 43 | Байонетта | 15 | Мидгард | 83328 | |||
| 44 | ё.ё | 15 | 83156 | ||||
| 45 | КЭП | 15 | Парадайс | 82499 | |||
| 46 | Шыш | 15 | Хашира | 81600 | |||
| 47 | первокласс | 15 | 80911 | ||||
| 48 | Атэн | 15 | Изенгард | 80875 | |||
| 49 | Бонька. | 15 | Мория | 78504 | |||
| 50 | Ливадия | 15 | 77225 |
1 2 3 4 5 ... 68
Статистика за текущий месяц
1-15 lvl16-30 lvl50-60 lvl61-70 lvlВсе уровни
1-15 lvl16-30 lvl50-60 lvl61-70 lvlВсе уровни
| № | Имя | Класс Сбросить фильтрацию по классу персонажа | Уровень | Фракция Сбросить фильтрацию по фракциям | Гильдия | Личных убийств Сортировка по количеству личных убийств в этом месяце | Фрагов Сортировка по количеству общих фрагов в этом месяце | Общие убийства Сортировка по количеству общих убийств в этом месяце |
| 1 | неубий | 15 | 11 | 393 | 393 | |||
| 2 | Гилбертс | 15 | Хашира | 6 | 389 | 1717 | ||
| 3 | Мизери | 15 | Мория | 5 | 306 | 892 | ||
| 4 | .Тне.Трешка. | 15 | Санскрит | 3 | 260 | 312 | ||
| 5 | Дайри | 15 | Парадайс | 3 | 399 | 1793 | ||
| 6 | Гнёт | 15 | Извращуги | 3 | 270 | 270 | ||
| 7 | Амеюри | 15 | Хашира | 2 | 391 | 1674 | ||
| 8 | -ТудаСюда | 15 | 2 | 123 | 501 | |||
| 9 | ТайныйСанта | 15 | Изенгард | 1 | 257 | 1605 | ||
| 10 | Дюрневир | 15 | Изенгард | 1 | 1 | 1 | ||
| 11 | Санчег | 15 | 1 | 196 | 196 | |||
| 12 | БабаЧай | 15 | Хашира | 0 | 350 | 1635 | ||
| 13 | ВеДьМаК25 | 15 | Ультрафиолет | 0 | 71 | 672 | ||
| 14 | ДООМ | 15 | 0 | 307 | 1067 | |||
| 15 | Мегатрон | 15 | Мидгард | 0 | 209 | 948 |