Топ гильдий
№ |
Гильдия |
Игроков |
Лидер |
Фракция |
Очки |
1 | Изенгард | 355 | [GH]_Мара_ | | 56472 |
2 | Извращуги | 190 | ЕваЭлфи. | | 52625 |
3 | Фаталити | 469 | Эгоистка | | 52547 |
4 | _АСГАРД_ | 679 | Хёд | | 51868 |
5 | Ультрафиолет | 830 | Артикс | | 50272 |
6 | Вархаммер | 102 | 40.000 | | 47106 |
7 | ЛЕГЕНДЫ_ТЕОСА | 324 | Лесс | | 46435 |
8 | Винланд | 128 | Йамми | | 45577 |
9 | Чайки | 174 | ГлавнаяЧайка | | 44647 |
10 | Хашира | 75 | Узуй | | 43783 |
11 | ПредсказаниЕ | 82 | ЭлеонорПуатье | | 41967 |
12 | -ЛЕГИОН- | 214 | МиссисПо | | 38834 |
13 | Лицемерие | 45 | Скепт | | 35107 |
14 | АтлантидА | 66 | _РА_ | | 34489 |
15 | Ловерс | 15 | Амальтея | | 33756 |
16 | Эс-ранговые | 20 | Брутелла | | 32710 |
17 | комедийная_мастерская | 54 | -Сникерхэд | | 31480 |
18 | -Слёзы_Луны- | 206 | ДК_111 | | 28585 |
19 | ...Династия... | 35 | подарочек | | 21292 |
20 | Инсомния | 114 | -Милфа- | | 20501 |
21 | ПРАЙД | 43 | Кумико | | 4521 |
22 | Инквизиция | 3 | Мэджик. | | 4005 |
23 | Мордор | 50 | Мордекс | | 21 |
24 | ... | 5 | Воля | | 0 |
25 | .1-15. | 29 | _БАНЗАЙ_ | | 0 |
1 2 3 4 5